详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | X-E1套机(配16-50mm镜头) |
发布时间 | 2012年 |
相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | APS画幅相机 |
有效像素 | 1630万像素 |
光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CMOS传感器,X-Trans CMOS |
传感器尺寸 | 23.6×15.6mm |
传感器描述 | 图像比例:3:2,16:9,1:1 |
影像处理系统 | EXR PRO |
最大分辨率 | 4896×3264 |
照片分辨率 | 4896×2760,264×3264,3456×2304,3456×1944,2304×230,2496×1664,2496×1408,1664×1664 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 可更换镜头 |
镜头结构 | 10组12片(包括3片非球面镜片,1片ED镜片) |
镜头卡口 | X卡口 |
镜头描述 | 富士 XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS |
焦距范围 | 16-50mm |
等效焦距 | 24-76mm |
光圈范围 | F3.5-F22(广角),F5.6-F22(长焦) |
微距 | 30-40cm |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,连续自动对焦,自动对焦框选择:区域自动对焦(49个区域=7×7),可改变自动对焦框尺寸 |
对焦系统 | TTL对比自动对焦 |
普通对焦范围 | 60cm-无限远 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.8英寸 |
液晶屏像素 | 46万像素 |
视野率 | 100%视野率 |
取景器类型 | 电子取景器,25°可视角 |
电子取景器像素 | 236万像素 |
取景器描述 | 取景器放大倍率:0.37倍 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | 以1/3EV-1EV步阶 |
测光方式 | 点测光,多重测光,平均测光 |
ISO感光度 | 200-6400,可扩展至100-25600 |
白平衡模式 | 自定义,7种预设白平衡 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
拍摄时限 | 29分钟 |
视频格式 | H.264 |
音频系统 | 立体声麦克风,单声道扬声器 |
视频分辨率 | 1920×1080 1280×720,1920×1080 1280×720,1920×1080 1280×720,1920×1080 1280×720 |
视频拍摄帧数(fps) | 24帧/秒 |
性能参数 | |
---|---|
快门速度 | 30-1/4000秒 |
遥控功能 | 支持遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,6张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
功能及滤镜 | 全景扫描,多重曝光; 胶片模拟模式:Velvia,ASTIA,PROVIA,PRO Neg Std,PRO Neg Hi |
附加功能 | 重力传感器 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯,闪光同步速度:1/180秒 |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,EF-X20,EF-20,EF-42 |
闪光测光 | TTL |
闪光指数 | GN7 |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
数据接口 | USB 2.0接口,2.5mm麦克风/快门线接口 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 黑色,银色 |
外形设计 | 镁铝合金机身 |
尺寸 | 129×75×38mm |
重量 | 350g |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,NP-W126 |
电池续航时间 | 可拍摄约350张照片 |
其它参数 | |
---|---|
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
富士XE1套机(16-50mm)同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...