详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | K-01套机(配18-55mm镜头) |
发布时间 | 2012年 |
相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | APS画幅相机 |
总像素 | 1650万像素 |
有效像素 | 1630万像素 |
光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 23.7×15.7mm |
传感器描述 | 画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 |
影像处理系统 | PRIME M |
最大分辨率 | 4928×3264 |
照片分辨率 | 4352×3264,4224×2816,4928×2776,4224×2376,3840×2880,3456×2304,3456×1944,3264×3264,3072×2304,2880×2880,2688×1792,2688×1512,2304×2304,2304×1728,1728×1728 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 可更换镜头 |
镜头卡口 | 宾得K卡口 |
镜头描述 | DAL 18-55mm f/3.5-5.6镜头 |
焦距范围 | 18-55mm |
等效焦距 | 27-82.5mm |
光圈范围 | F3.5-F5.6 |
对焦方式 | 自动对焦,单点对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 |
对焦系统 | 对比检测自动对焦,81个对焦点可选 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 92万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±3级,以1/2级增减 |
曝光包围 | 3张包围,以1/2EV步阶 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
ISO感光度 | 100-12800,可扩展至100-25600 |
白平衡模式 | 9种白平衡预设 |
场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,微距,食物,儿童,宠物,日落,博物馆,夜晚风景,夜晚肖像,蓝天,森林,夜景HDR,剪影,烛光,灯光 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | MPEG-4,H.264 |
音频系统 | 立体声录音,单声道扬声器 |
视频分辨率 | 1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 1280×720 60帧/秒,50帧/秒,30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 640×480 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒,1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 1280×720 60帧/秒,50帧/秒,30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 640×480 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒,1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 1280×720 60帧/秒,50帧/秒,30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 640×480 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒,1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 1280×720 60帧/秒,50帧/秒,30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 640×480 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒,1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 1280×720 60帧/秒,50帧/秒,30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 640×480 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒,1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 1280×720 60帧/秒,50帧/秒,30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 640×480 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒,1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 1280×720 60帧/秒,50帧/秒,30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 640×480 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒,1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 1280×720 60帧/秒,50帧/秒,30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 640×480 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 |
视频拍摄帧数(fps) | 60,30,25,24,50帧/秒 |
性能参数 | |
---|---|
快门速度 | 30-1/4000秒 |
防抖功能 | 机身防抖 |
连拍 | 支持连拍功能 |
自拍 | 支持自拍功能,2或12秒延时 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化) |
附加功能 | 重力传感器 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯,弹出式 |
外接闪光灯 | 热靴 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,后帘同步 |
有效闪光范围 | 12m(ISO 100) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
照片格式 | JPEG,RAW |
数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 黑白,白黑,黑黄 |
外形设计 | 铝合金外壳 |
尺寸 | 121×79×58mm |
重量 | 561g(包含电池) |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,D-LI109 |
电池续航时间 | 可拍摄约540张照片 |
其它参数 | |
---|---|
其它性能 | 支持间隔拍摄,1-24小时,最多可拍摄999张 |
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
宾得K01(18-55mm)同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...