详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | Optio WG-4 |
发布时间 | 2014年 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 1679万像素 |
有效像素 | 1600万像素 |
光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 7.2倍数码变焦 |
扩展变焦 | 6倍(7M),28.8倍(VGA) |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | CMOS传感器,背照式传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
照片分辨率 |
4608×3456(16M) 3072×2304(7M) 2592×1944(5M) 2048×1536(3M) 1024×768(0.7M) 640×480(0.3M) [1:1]3456×3456(12M) [16:9]4608×2592(12M) [16:9]3072×1728(5M) [16:9]2592×1464(4M) [16:9]1920×1080(2M) |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 潜望式 |
镜头结构 | 7组9片(包括4片非球面镜),带sp涂层 |
焦距范围 | 4.5-18mm |
等效焦距 | 25-100mm |
光圈范围 | F2-F4.9 |
微距 | 1cm |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,9点对焦 |
对焦系统 | 9点对焦系统,传感器对比检测 |
普通对焦范围 | 3cm-无限远(普通模式),1cm-2.4cm(超级微距),1cm-4cm(微距) |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
液晶屏像素 | 46万像素 |
液晶屏特性 | 宽屏,TFT液晶屏,带反光涂层 |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
取景器描述 | 可视角度:水平/垂直:170° |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
ISO感光度 | ISO 125-6400(自动模式),ISO 125-6400(手动模式) |
白平衡模式 | 自动,阴影,白炽灯,荧光灯,自定义 |
场景模式 | 全自动,程序,肖像,风景,雪景,烟火,微距,食物,植物,儿童,潜水,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | MP4,AVC H.264 |
音频系统 | 立体声录音,录音格式:WAV,32KHz; 16bit,8KHz,16bit(高速模式) |
视频分辨率 | 1920×1080 30fps 1280×720 60fps,30fps,1920×1080 30fps 1280×720 60fps,30fps |
视频拍摄帧数(fps) | 120帧/秒 |
其它视频参数 | 支持高速视频拍摄(640×480 120fps) |
性能参数 | |
---|---|
防抖功能 | 双重防抖,SR防抖 |
遥控功能 | 支持遥控功能,3秒 |
连拍 | 支持连拍功能,10张/秒可拍摄30张(5M或4M),支持间隔拍摄 |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,绿色滤镜 |
附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,重力传感器 |
四防功能 | 防水,防震,防尘,防冻 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼 |
有效闪光范围 | 约0.8m(广角端,ISO自动),约0.3m(长焦端,ISO自动) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi |
机身内存 | 有机身内存,内置70M内存 |
照片格式 | JPEG,图像质量:超精细,精细,好 |
数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | AV输出接口,Mini HDMI输出接口,AV接口可选制式:PAL/NTSC,HDMI输出可选(自动,480p,720p,1080i) |
外观参数 | |
---|---|
尺寸 | 124×63.5×33mm |
重量 | 229g |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,D-LI92 |
电池续航时间 | 可拍摄约240张照片,照片回放约200分钟,可拍摄约65分钟视频,可录音约270分钟 |
其它参数 | |
---|---|
菜单语言 | 英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,意大利文,瑞典文,西班牙文,俄文,葡萄牙文,波兰文,捷克文,匈牙利文 |
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
宾得WG4同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...