详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
型号 | CD20 |
产品类型 | 闪存摄像机 |
静态有效像素 | 500万像素 |
数码变焦倍数 | 3倍 |
传感器类型 | CMOS传感器,CMOS SENSOR |
拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG |
镜头参数 | |
---|---|
镜头描述 | 视角:170° |
视频拍摄 | |
---|---|
视频格式 | WVGA,QVGA,MOV(H.264) |
高清规格 | 720p 1280×720 |
分辨率 | 拍照:3M 2048×1536,5M 2560×1920,8M 3200×2400; 录像:720p 1280×720,WVGA 848×480,QVGA 320×240 |
码流 | 720p,30fps,WVGA,60fps,QVGA,30fps |
摄录时间 | 录像:720p:60分钟,WVGA:135分钟 |
短片功能描述 | 录像文件格式:MOV(H.264) |
功能参数 | |
---|---|
麦克风 | 内置双麦克 |
其 它 | |
---|---|
存储卡类型 | MMC卡,SDHC卡,TF卡,支持最大32G SDHC储存卡扩展 |
存储容量 | 2G |
输入输出接口 | USB 2.0接口,HDMI输出接口,输出规格:NTSC/PAL |
电池 | 1100mAh锂电池,功耗:400mA 3.7V(最大) |
电池续航时间 | 录像时间:2.5小时(单块电池) |
其它性能 | 激光功率:欧洲标准1mW; 操作平台需求:操作系统Windows XP,SP2,Vista,Above,Mac OS,存储温度:-20℃-50℃,工作环境温度:-10℃-50℃,工作环境湿度:15%RH-85%RH |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...