竞品型号 对比内容 |
西部数据 企业级(WD1001FYYG)
¥939
|
|
||
---|---|---|---|---|
类型 |
暂无
|
安防监控
|
安防监控
|
/ / |
容量 |
1000
|
4000
|
512G
|
/ / |
转速 |
7200rpm
|
7200rpm
|
7200rpm
|
/ / |
缓存容量 |
32M
|
64M
|
256M
|
/ / |
¥559 西部数据紫盘 4TB 256MB SATA 硬盘(WD43PURZ)
¥375 西部数据蓝盘 2TB 256M SATA 硬盘(WD20EZBX)
¥419 西部数据蓝盘 2TB 5400转 64M SATA3 硬盘(WD20EARZ)
¥679 西部数据紫盘 4TB 64M SATA 硬盘(WD40PURX)
¥1349 西部数据紫盘 8TB 256MB SATA硬盘(WD85PURZ)
¥1599 西部数据Ultrastar DC HA340 8TB 256M SATA 硬盘(WUS721208BLE6L4)
¥549 西部数据蓝盘 4TB 256M SATA 硬盘(WD40EZAZ)
¥599 西部数据蓝盘 4TB 5400转 256MB SATA3 硬盘(WD40EZAX)
¥579 西部数据WD30PURX
¥3699 西部数据Ultrastar DC HC550 16TB 512M SATA 硬盘(WUH721816ALE6L4)