竞品型号 对比内容 |
索尼FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
¥18999
|
佳能RF 70-200mm F2.8 L IS USM
¥17699
|
|
|
---|---|---|---|---|
镜头定位 |
暂无
|
全画幅
|
全画幅
|
/ / |
卡口 |
徕卡卡口
|
索尼E卡口
|
RF卡口
|
/ / |
镜头用途 |
暂无
|
中长焦镜头
|
中长焦镜头
|
/ / |
应用类型 |
大光圈镜头,标准镜头
|
微单镜头
|
暂无
|
/ / |
¥44250 徕卡SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH
¥32000 徕卡VARIO-ELMARIT-SL 24-90mm f/2.8–4 ASPH
¥12000 徕卡VARIO-ELMAR-T 18–56 mm f/3.5–5.6 ASPH
¥60800 徕卡APO-SUMMICRON-M 35mm F2 ASPH.
¥35680 徕卡SUMMILUX-M 35mm f/1.4 ASPH.
¥38280 徕卡APO-SUMMICRON-SL 50mm F2 ASPH.
¥39900 徕卡SUPER-APO-SUMMICRON-SL 21mm F2 ASPH.
¥25000 徕卡VARIO-ELMARIT-SL 70-200mm F2.8 ASPH.
¥44400 徕卡SUMMARIT-S 35mm f/2.5 ASPH. (CS)
¥24500 徕卡21mm f/3.4 ASPH