详细参数
主要参数 | |
---|---|
型号 | MEG X570 ACE |
适用类型 | 台式机 |
芯片厂商 | AMD |
芯片组或北桥芯片 | AMD X570 |
CPU插槽 | AM4 |
支持CPU类型 | 支持第二代和第三代AMD锐龙处理器/带有Radeon显卡的第一代和第二代AMD锐龙处理器 |
主板架构 | ATX |
支持内存类型 | DDR4 |
支持通道模式 | 双通道 |
内存插槽 | 4 DDR4 DIMM |
内存频率 | DDR4 4400+(OC) |
最大支持内存容量 | 128G |
板载芯片 | |
---|---|
板载声卡 | Realtek ALC1220,7.1声道,Audio Boost HD(高清电竞音效组件) |
板载网卡 | Realtek RTL8125-CG 2.5G网卡,Intel WGI211AT千兆网卡;10M/100M/1000M;Intel Wi-Fi 6 AX200 |
扩展参数 | |
---|---|
硬盘接口 | S-ATA III |
SATA III接口数量 | 6 |
插槽接口 | 3×PCI-E X16,3×M.2插槽 |
扩展接口 | USB 3.0,USB 3.1(Type-C),2个以太网端口、5个音频插孔、1个光缆音频输出、2个Wi-Fi天线连接口 |
其它参数 | |
---|---|
电源回路 | 15相电路 |
电源接口 | 24PIN+8PIN+8PIN |
外形尺寸 | 305×244mm |
附件 | 主板、用户手册、快速安装指南、SATA线、Y型LED排线、LED排线、Wi-Fi天线、驱动盘、SATA线标签贴纸、收纳袋 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
微星MEG X570 ACE同系列产品
型号 | 参考价 | 在售电商 | 在售经销商 | 差异对比 | |
---|---|---|---|---|---|
微星PRESTIGE X570 CREATION创世板 | ¥6399 | 2家在售电商 | 暂无 | 参数 | 看底价 | |
微星MPG X570 GAMING EDGE WIFI刀锋板 | ¥1199 | 1家在售电商 | 暂无 | 参数 | 看底价 | |
微星MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI暗黑板 | ¥1799 | 1家在售电商 | 暂无 | 参数 | 看底价 | |
微星MEG X570 ACE战神板 | ¥2899 | 1家在售电商 | 暂无 | 参数 | 看底价 | |
共7款,查看全部型号>> |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...