华硕 飞马4s(ZenFone Max Plus)
详细参数
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2017年冬季 |
型号 | 飞马4s,ZenFone Max Plus(M1) |
手机类型 | 智能手机,拍照手机,八核手机,4G手机 |
操作系统 | Android,Android 7.0 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科MT6750T 1.5GHz(8核) |
运行内存 | 4GB |
机身容量 | 32GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持2TB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4130mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪,OTG功能 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置双摄像头 |
后置摄像头 | 1600 |
后置摄像头2 | 800 |
前置摄像头 | 800万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,笑脸快门,连拍功能,HDR |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸,全面屏 |
屏幕大小 | 5.7英寸 |
屏幕比例 | 18:9 |
屏幕分辨率 | 1440×720像素 |
屏幕材质 | IPS |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE |
手机频段 |
4G:FDD-LTE Band 1/3/5/7/8;TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 Support VoLTE,with 2CA 3G:UMTS(WCDMA)Band 1/2/5/8;TD-SCDMA Band 34/39;CDMA 2000 BC0 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz(Band 5/8/3/2) |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v4.0 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,IEEE 802.11 b/g/n |
定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | micro USB接口 |
手机颜色 | 黑色,金色 |
尺寸 | 152.6×73×8.8mm |
重量 | 160g |
随机配件 | 电源适配器、USB数据线、用户手册、质保卡 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...