详细参数
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2019年夏季 |
型号 | cool 9 |
手机类型 | 4G手机 |
操作系统 | Android |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科 6761 |
运行内存 | 4GB |
机身容量 | 64GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3000mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,指纹识别 |
生物识别设计 | 后置指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 前置单摄,后置双摄 |
后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头2 | 30 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦 |
变焦模式 | 支持 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸,水滴屏 |
屏幕大小 | 5.71英寸 |
屏幕比例 | 19:9 |
屏幕分辨率 | 1520x720像素 |
像素密度 | 295ppi |
屏占比 | 90.3% |
屏幕材质 | TFT |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 4G,4G+,全网通,双4G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE,VoLTE |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | micro USB接口 |
尺寸 | 148×71×8.2mm |
重量 | 138g |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...