详细参数
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2016年,09月 |
手机类型 | 智能手机,拍照手机,4G手机,平板手机,3G手机,三防手机,快充手机 |
操作系统 | Android M |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙430(MSM8937),真八核 |
CPU频率 | 1.4GHz |
GPU | 高通 Adreno505 |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3200mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,地磁传感器 |
摄像头 | |
---|---|
后置摄像头 | 1300 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 相位对焦,前置84°,后置75°,五镜式镜头 |
拍摄功能描述 | PDAF对焦 |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
屏幕大小 | 5.0英寸 |
屏幕分辨率 | 1280×720像素(720P) |
像素密度 | 294ppi |
屏占比 | 66.28% |
屏幕材质 | IPS,三代康宁大猩猩玻璃 |
主屏色彩 | 1677万 |
其他屏幕参数 | NTSC色域:70%,可视角度:160°,亮度:TP透过后≧275 nit,对比度:900:1 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,IEEE 802.11 b/g/n |
定位系统 | 支持GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
数据接口 | 支持数据线,micro USB接口,USB 2.0 |
手机颜色 | 黑色,白色 |
尺寸 | 145×71.7×8.7mm |
重量 | 150-160g |
随机配件 | 主机×1,取卡顶针×1,保修卡×1,重要信息×1,用户手册×1 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3/WAV/AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG等格式 |
视频播放 | 支持视频播放,支持MPEG4/H.264/3GP等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | 信大捷安加密芯片,5V快充,充电时长≤3小时,字符唤醒,双击唤醒,手套操作,湿手操作 |
基本功能 | |
---|---|
主要功能 | 飞行模式 |
附加功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...