详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | 努比亚游戏手机 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,音乐手机,八核手机 |
操作系统 | Android,Android 8.1 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙835 |
CPU频率 | 4×2.36GHz+4×1.9GHz(小四核),单核最高主频 2.45GHz |
GPU | Adreno 540 |
运行内存 | 6GB,8GB |
机身容量 | 64GB,128GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3800mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,霍尔磁感应,指纹识别,快速充电,陀螺仪,电子罗盘,OTG功能 |
生物识别设计 | 后置指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
后置摄像头 | 2400 |
前置摄像头 | 800万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,人脸识别,全景拍摄,笑脸快门,连拍功能,HDR |
变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 多点对焦,AI美颜 |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸,全面屏 |
屏幕大小 | 6英寸 |
屏幕比例 | 18:9 |
屏幕分辨率 | 2160×1080像素 |
像素密度 | 403ppi |
屏占比 | 78.46% |
屏幕材质 | TFT |
主屏色彩 | 1600万色 |
其他屏幕参数 | 2.5D曲面玻璃,负向液晶垂直显示技术,1680万色,色彩饱和度:85%,材质:NEG T2X-1,TDDI ,COG工艺 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,VoLTE |
手机频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B34/38/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v5.0 |
WiFi(WLAN) | 2.4G/5G双频,IEEE 802.11 b/g/n/ac,MIMO双天线技术 |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗 |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 曜石黑,烈焰红 |
机身特点 | 钻石切面,近黑体材质,3层石墨,背面灯带设计,纳米网孔设计,航空系铝合金 |
尺寸 | 158.1x74.9x9.5mm(侧边最薄处6.85mm) |
重量 | 185g |
随机配件 | 主机、电源适配器、USB数据线、手机保修证书、说明书、取卡针、贴纸 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书,MHL输出 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
风冷技术,NeoSmart AI 多媒体技术:TAS2555芯片,DTS sound |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 英文输入法,中文输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
努比亚红魔游戏手机 网友点评
- 努比亚红魔游戏手机为游戏而生 多情工资 2018-05-24
- 最满意:没有为了过度凸显游戏特性而放弃散热,续航等功能,整体的把控十分到位
- 最不满意:背面独特的设计也使得它很难拥有一个适合的保护套,这又是比三厢s8更难找到搭档的手机了
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...