详细参数
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2019年 |
型号 | K30 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
操作系统 | Android 10,MIUI11 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙730G |
CPU频率 | 最高主频 2.2GHz |
GPU | Adreno 618 |
运行内存 | 6GB,8GB |
机身容量 | 64GB,128GB,256GB,UFS2.1 |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持256GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh |
充电 | 27W |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,陀螺仪,指纹识别,NFC,Hifi芯片,快速充电 |
NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置四摄像头 |
后置摄像头 | 6400 |
后置摄像头2 | 800 |
后置摄像头3 | 200 |
后置摄像头4 | 200 |
前置摄像头 | 2000 |
前置摄像头2 | 200万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,光学变焦,人脸识别,全景拍摄,笑脸快门,防抖功能,连拍功能,HDR,光学防抖 |
变焦模式 | 10 倍数字变焦 |
拍摄功能描述 | 6400 万超清模式;超级夜景 2.0;电影模式;AI 场景相机;AI 超分辨率拍照;智能超广角模式;超广角边缘畸变校正;AI 美颜(增加宝宝美颜);连拍模式;街拍模式;移轴模式;水平仪;自定义水印;专业模式;人像模式背景虚化;AI 影棚光效;动态光斑;全景模式;魔法换天;前置全景 |
照片质量 | 最大可支持 9248×6944 像素 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏,全面屏 |
屏幕大小 | 6.67英寸 |
屏幕比例 | 20:9 |
屏幕分辨率 | 2400×1080 |
像素密度 | 403ppi |
屏占比 | 91% |
屏幕材质 | LCD |
其他屏幕参数 | 120Hz流速屏,双面康宁GG5保护玻璃 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,双4G,4G,4G+,TD-LTE,FDD-LTE,VoLTE |
手机频段 |
4G:FDD-LTE :B1 / B3 / B5 / B8 TDD-LTE :B34 / B38 / B39 / B40 / B41 注:LTE B41 ( 2555-2655 100 MHz ) 3G:WCDMA:B1 / B5 / B8 TDSCDMA:B34 / B39 CDMA EVDO:BC0 2G:GSM:B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1X:BC0 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,802.11 a/b/g/n/ac |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 黑色,红色,蓝色 |
尺寸 | 165.3×76.6×8.79mm |
重量 | 208g |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
Redmi K30 网友点评
- 流速屏,果然名不虚传,双孔无刘海,颜值提升的投币机 zhaodb668 2019-12-13
- 最满意:外观炫,玻璃材质,手感棒棒的,正面没有水滴刘海,颜值提升不少!电池量足,够嗨
- 最不满意:屏幕材质一般,颜色太少
Redmi K30同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...