详细参数
产品介绍
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2022年,3月17日 |
型号 | K50 Pro |
手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
操作系统 | Android 12,MIUI 13 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU |
|
CPU频率 | 1×3.05GHz+3×2.85GHz+4×1.8GHz |
GPU |
|
运行内存 | 8GB,12GB,LPDDR5 |
机身容量 | 128GB,256GB,512GB,UFS3.1 |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
充电 | 120W有线快充 |
传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,色温传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,X轴线性马达,Flicker传感器 |
NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 1.08亿像素,主摄,三星HM2 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头 |
后置摄像头3 | 200万像素,微距摄像头 |
前置摄像头 | 2000万像素,索尼IMX596 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 |
后置: 超级夜景,电影模式,电影滤镜,超级防抖,峰值对焦,曝光反馈,声控拍照,定时连拍,魔法分身,定格分身,萌拍3.0,文档模式2.0,前后双景,延时摄影,长曝光,语音转字幕,动态照片,VLOG,AI 水印,AI 相机,人像美颜,录像美颜,万花筒,专业 RAW 格式,视频标记,视频虚化 前置: 屏幕补光,音量键倒计时拍照,超级夜景,声控拍照,定时连拍,萌拍3.0,前后双景,延时摄影,语音转字幕,动态照片,AI 水印,人像美颜,视频美颜,万花筒,视频标记 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.67英寸 |
屏幕分辨率 | 3200×1440像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
触控采样率 | 480Hz |
像素密度 | 526ppi |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕色域 | 100% DCI-P3% |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.3 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 幽芒,幻镜,银迹,墨羽 |
尺寸 | 163.1×76.15×8.48mm |
重量 | 201g |
随机配件 | 手机主机,120W充电器,数据线,手机保护壳,出厂贴膜(已覆在屏幕上),插针,说明书(含三包凭证) |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | Type-C耳机接口,双扬声器,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
Redmi K50 Pro 网友点评
- pconline0com0cn对Redmi K50 Pro的点评 pconline0com0cn 2022-04-15
- 用起来还不错,性价比超高!
- mb52443118对Redmi K50 Pro的点评 mb52443118 2023-02-01
- 还好吧。天机9000没比8100强哪里去
Redmi K50 Pro同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...