详细参数
产品介绍
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2021年,10月13日 |
型号 | W22 5G |
手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
操作系统 | Android 11 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU |
|
CPU频率 | 1×2.84GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz |
GPU | Adreno 660 |
运行内存 | 16GB |
机身容量 | 512GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4400mAh |
充电 | 25W有线快充,10W无线充电,4.5W无线反向充电 |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速度传感器,霍尔磁感应,陀螺仪,气压计,指纹识别 |
NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头 |
后置摄像头 | 1200万像素,超广角摄像头,F2.2 |
后置摄像头2 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 |
后置摄像头3 | 1200万像素,长焦摄像头,F2.4 |
前置摄像头 | 1000万像素 |
前置摄像头2 | 400万像素 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,人脸识别,全景拍摄,HDR,连拍功能,光学防抖(OIS) |
变焦模式 | 支持,10倍数码变焦,2倍光学变焦 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 折叠屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 7.6英寸 |
副屏大小 | 6.2英寸 |
屏幕比例 | 主屏:22.5:18,副屏:24.5:9 |
屏幕分辨率 | 2208×1768像素 |
副屏分辨率 | 2268×832像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 主屏:374ppi.副屏:387ppi |
屏幕材质 | AMOLED |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 折叠 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 雅瓷黑 |
机身特点 | IPX8防水 |
尺寸 | 展开:158.2×128.1×6.4;折叠:158.2×67.1×16.0-14.4mm |
重量 | 288g |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...