图片 | 型号 | 芯片厂商 | 芯片组或北桥芯片 | CPU插槽 | 内存插槽 | 集成显卡核心 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七彩虹战斧B450M-G DELUXE V14 | AMD | AMD B450 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | ¥429 0位商家报价 | |||
微星X299 SLI PLUS | 英特尔(Intel) | Intel X299 | LGA 2066 | 8 DDR4 DIMM | ¥2999 0位商家报价 | |||
华擎X399 Taichi | AMD | AMD X399 | TR4 | 8 DDR4 DIMM | ¥3199 0位商家报价 | |||
技嘉 TRX40 AORUS XTREME | AMD | AMD TRX4 | TRX4 | 8 DDR4 DIMM | ¥8999 0位商家报价 | |||
华擎 X399 Phantom Gaming 6 | AMD | AMD X399 | 8 DDR4 DIMM | ¥2499 0位商家报价 | ||||
华硕TUF Gaming X570-Plus | AMD | AMD X570 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | ¥1299 0位商家报价 | |||
七彩虹 战斧 B450M-HD 魔音版 V14 | AMD | AMD B450 | AM4 | 2 DDR4 DIMM | ¥599 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款