图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI Pocket 2 | 5000万像素,超感知摄像头,F1.6 | 6.94英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | FHD+ 2690×1136像素 | ¥7499 0位商家报价 | |||
三星Galaxy Z Flip5 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2640×1080像素 | 主屏:426ppi,副屏:306ppi | ¥8499 0位商家报价 | ||
三星Galaxy Z Flip3 5G | 1200万像素,主摄,F2.2 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2640×1080像素 | 主屏:425ppi,副屏:302ppi | ¥7599 0位商家报价 | ||
三星Galaxy Z Flip6 | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2640×1080像素 | 主屏:426ppi,副屏:306ppi | ¥8999 0位商家报价 | ||
三星W24 Flip | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2640×1080像素 | 主屏:426ppi,副屏:306ppi | ¥9999 0位商家报价 | ||
三星W23 Flip | 1200万像素,广角摄像头 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2640×1080像素(FHD+) | 主屏:425ppi,副屏:302ppi | ¥9999 0位商家报价 | ||
moto razr 40 Ultra | 1200万像素,主摄,F1.5 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 主屏:2640×1080像素,外屏:1066×1056像素 | ¥5699 0位商家报价 | |||
vivo X Flip | 5000万像素,主摄,F1.75 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | ¥5999 0位商家报价 | |||||
moto razr 40 | 6400万像素,主摄,F1.8 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2640×1080像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||
HMD Barbie Phone | 2.8英寸 | 全网通 | ¥799 0位商家报价 | |||||
金立R9 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥249 0位商家报价 | |||||
金立L21 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥249 0位商家报价 | |||||
飞利浦E256S | 30万像素 | 2.4英寸 | 2G GSM(移动/联通) | ¥299 0位商家报价 | ||||
金立S9 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
飞利浦E135X | ¥330 0位商家报价 | |||||||
诺基亚2660 Flip 4G | 30 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 240×320像素(QVGA) | ¥499 0位商家报价 | |||
守护宝L518 | 30 | 3.0英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥228 0位商家报价 | ||||
飞利浦E321 | 200 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥350 0位商家报价 | ||||
纽曼N99 4G | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G | ¥149 0位商家报价 | |||||
三星Galaxy Z Flip4 | 1200万像素,广角摄像头 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2640×1080像素 | 主屏:425ppi,副屏:302ppi | ¥7499 0位商家报价 | ||
守护宝L660 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥199 0位商家报价 | ||||
金立V16 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥238 0位商家报价 | ||||||
金立G69 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
纽曼F6 4G全网通 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | ¥149 0位商家报价 | |||||
纽曼A9 | 2.4英寸 | 2G CDMA(电信),2G GSM(移动/联通) | ¥138 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 25 款