图片 | 型号 | 音响类型 | 支持盘片类型 | 音箱个数 | 输出功率 | 声道数 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山水N11 | 2个音箱 | 新产品 0位商家报价 | ||||||
现代TX300 | KTV音响 | 2个音箱 | 100W | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
飞利浦TAM5208 | 2个音箱 | ¥2265 0位商家报价 | ||||||
山水H19 | KTV音响 | 2个音箱 | 180W+180W | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
山水SP9-06 | KTV音响 | 2个音箱 | 35W×2 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
山水H16 | KTV音响 | 2个音箱 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
雅马哈NX-N500 | 2个音箱 | 45W×2 | 2.0声道 | ¥4980 0位商家报价 | ||||
天逸TD-1 | 2个音箱 | 高音15W(8Ω);中音100W(8Ω);低音220W(4Ω) | 2.1声道 | ¥19800 0位商家报价 | ||||
三星HW-M450/XZ | 无线音响,蓝牙 | 2个音箱 | 320W | 2.1声道 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
三星HW-M360 | 无线音响 | 2个音箱 | 200 | 2.1声道 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
JBL Cinema STV450 | 无线音响 | 2个音箱 | 440W | ¥3680 0位商家报价 | ||||
佛洛帝FOULDE V-6B(2.4G音箱) | 2个音箱 | ≥80W | ¥1799 0位商家报价 | |||||
冠叶LEAFCROWN K12 | 2个音箱 | 110W/4欧姆 | ¥10800 0位商家报价 | |||||
冠叶LEAFCROWN MG12(2.4G音响) | AV音箱 | 2个音箱 | 话筒功耗:25mV,音箱额定功率:50W, | ¥3380 0位商家报价 | ||||
冠叶LEAFCROWN P3000 | AV音箱 | 2个音箱 | 功放输出功率:250W×28欧/300W×24欧,音箱额定功率(AES):300W-500W,调音台等效耳机输出功率:40MW | 2.1声道 | ¥17800 0位商家报价 | |||
冠叶LEAFCROWN A166 | AV音箱 | 2个音箱 | 功放功率:100W×2,音箱功率:100W | ¥4800 0位商家报价 | ||||
冠叶 A10 | AV音箱,含功放,音箱,无线咪 | 2个音箱 | 100W×2+80W | 2.0声道 | ¥3680 0位商家报价 | |||
HiFiMAN X100 | 迷你组合音响 | 2,一台小型主动式低音炮 | 2.1声道 | ¥2999 0位商家报价 | ||||
雅马哈MCR-B043 | 桌面音响设备 | CD | 2个音箱 | 15W×2 | ¥2380 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款