图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想扬天S4450(G5905/16GB/512GB+1TB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G5905 | 16GB | 1000,512GB | ¥3699 0位商家报价 | ||
飞利浦S9(i3-10100/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-10100 | 8GB | 256GB | ¥3699 0位商家报价 | ||
神舟新锐T35(i5-12400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 512GB | ¥3759 0位商家报价 | ||
宏碁蜂鸟A24(酷睿i3-13100/8GB/256GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100 | 8GB | 1000,256GB | ¥3769 0位商家报价 | ||
宏碁商祺A6670(酷睿i3-13100/8GB/256GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100 | 8GB | 1000,256GB | ¥3769 0位商家报价 | ||
方正F241A(i5 7200U/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7200U(2.5GHz/L3 3M) | 8GB | 240GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
方正C248A(i5-7200U/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7200U(2.5GHz/L3 3M) | 8GB | 240GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
攀升迁跃者Xplus(i3-9100F/8GB/240GB/GT1030) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100F | 8GB | 240GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
宁美CR600(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
宏碁蜂鸟A24(酷睿i3-13100/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100 | 8GB | 512GB | ¥3869 0位商家报价 | ||
宏碁商祺A6670(酷睿i3-13100/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100 | 8GB | 512GB | ¥3869 0位商家报价 | ||
海尔天越S9(i5-11300H/8GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-11300H | 8GB | 512GB | ¥3899 0位商家报价 | ||
联想扬天S4450(G6400T/8GB/256GB+1TB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel 奔腾金牌 G6400T | 8GB | 1000,256GB | ¥3899 0位商家报价 | ||
华硕破晓V5(i3-1215U/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-1215U | 8GB | 512GB | ¥3899 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1(i3 8100/4GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 4GB | 256GB | ¥3899 0位商家报价 | ||
宏碁商祺A6670(酷睿i3-13100/8GB/512GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100 | 8GB | 1000,512GB | ¥3969 0位商家报价 | ||
惠普战66(i5-1335U/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-1335U 1.3GHz | 16GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
联想扬天S4450(G6400T/16GB/512GB+1TB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel 奔腾金牌 G6400T | 16GB | 1000,512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
联想小新(R5-7530U/16GB/512GB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | AMD锐龙5-7530U 2.0GHz | 16GB | 1024GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
宏碁蜂鸟A24(酷睿i5-12400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i5-12400/16GB/512GB/集显/23.6英寸) | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i5-13400/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13400 2.5GHz | 16GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1-530 | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 8GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1(G4900/4GB/1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4900 | 4GB | 1000GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
清华同方精锐520V(i5-8400/8G/256G/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-8400 | 8GB | 256GB | ¥3999 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元