图片 | 型号 | 所属系列 | 接口类型 | 核心代号 | 核心数量 | 生产工艺 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD皓龙6204 | AMD Opteron™ 6200 | 四核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
AMD皓龙4310 EE | AMD Opteron™ 4300 | 六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
AMD皓龙3320EE | AMD Opteron™ 3300 | 四核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
AMD皓龙3350HE | AMD Opteron™ 3300 | 四核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
AMD皓龙6308 | AMD Opteron™ 6300 | 四核 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 5 款