图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索尼Xperia 1 V | 1200万像素,超广角摄像头,F2.2 | 6.5英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3840×1644像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
Xiaomi MIX Fold 3 | 5000万像素,主摄,索尼IMX800,F1.77,支持OIS光学防抖 | 8.03英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2160×1916像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
三星 Galaxy S24+ | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3120×1440像素(Quad HD+) | ¥6999 0位商家报价 | |||
荣耀Magic6至臻版 | 5000万像素,主摄,OV50K,F1.4-F2.0 | 6.80英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,电信3G | 2800×1280像素(FHD+) | ¥6999 0位商家报价 | |||
vivo X100 Ultra | 5000万像素,主摄,索尼LYT-900,F1.75 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3200×1440像素 | ¥6499 0位商家报价 | |||
Xiaomi 14 Ultra | 5000万像素,主摄,索尼LYT-900,F1.63-F4.0 | 6.73英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3200×1440像素 | ¥6499 0位商家报价 | |||
蔚来NIO Phone二代 | 4800万像素,主摄,F1.68 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3168×1440像素 | 510ppi | ¥6499 0位商家报价 | ||
荣耀Magic6 Pro | 5000万像素,广角摄像头,F1.4-F2.0 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1280像素 | ¥5699 0位商家报价 | |||
三星Galaxy S24 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.2英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2340×1080像素(FHD+) | ¥5499 0位商家报价 | |||
红魔8S Pro+ | 5000万像素,主摄,三星GN5 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2480×1116像素 | ¥5499 0位商家报价 | |||
红魔9 Pro+ | 5000万像素,主摄,三星GN5 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2480×1116像素 | ¥5499 0位商家报价 | |||
vivo X200 Pro | 5000万像素,主摄,F1.57 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | 452ppi | ¥5299 0位商家报价 | ||
Xiaomi 15 Pro | 5000万像素,主摄,光影猎人900,F1.44 | 6.73英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 3200×1440像素 | ¥5299 0位商家报价 | |||
红魔8Pro+ | 5000万像素,主摄,三星GN5 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2480×1116像素(FHD+) | ¥5199 0位商家报价 | |||
vivo X100s Pro | 5000万像素,主摄,F1.75 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | ¥4999 0位商家报价 | |||
Xiaomi 14 Pro | 5000万像素,徕卡超动态主摄,光影猎人900,F1.42 - F4.0 1024级可变光圈 | 6.73英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3200×1440像素 | ¥4999 0位商家报价 | |||
红魔9S Pro | 5000万像素,主摄,三星 S5KGN5 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2480×1116像素 | ¥4799 0位商家报价 | |||
三星Galaxy S23 FE | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.4英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,广电4G,联通3G | 2340×1080像素(FHD+) | ¥4399 0位商家报价 | |||
红魔9 Pro | 5000万像素,主摄,三星GN5 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2480×1116像素 | ¥4399 0位商家报价 | |||
一加 12 | 5000万像素,主摄,索尼LYT-808,F1.6 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3168×1440像素 | 510ppi | ¥4299 0位商家报价 | ||
Xiaomi 14 | 5000万像素,主摄,光影猎人900,F1.6 | 6.36英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2670×1200像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||
红魔8S Pro | 5000万像素,主摄,S5KGN5,F1.57 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2480×1116像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||
iQOO 13 | 5000万像素,主摄,IMX821,F1.88 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 3168×1440像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||
真我GT5 Pro | 5000万像素,LYT-808超光影主摄,F1.69 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2780×1264像素 | ¥3399 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 24 款