图片 | 型号 | 所属系列 | 接口类型 | 核心代号 | 核心数量 | 生产工艺 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2609 v3 | 至强处理器E5系列 | FCLGA 2011-3 | 六核 | ¥1900 0位商家报价 | ||||
Intel Xeon E5-2603 v3 | 至强处理器E5系列 | FCLGA 2011-3 | 六核 | ¥1325 0位商家报价 | ||||
Intel Xeon Phi 7230F | 64 | 14nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
Intel Xeon Phi 7250 | SVLCLGA 3647 | 64 | 14nm | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
Intel Xeon Phi 7250F | 64 | 14nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
Intel Xeon Phi 7210F | 64 | 14nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
Intel Xeon Phi 7230 | SVLCLGA 3647 | 64 | 14nm | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
Intel Xeon Phi 7210 | SVLCLGA 3647 | 64 | 14nm | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
Intel Xeon Phi 7290F | 72 | 14nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
Intel Xeon Phi 7290 | 72 | 14nm | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款