图片 | 型号 | 对讲机类别 | 信道存储编制 | 频道数量 | 通话距离 | 频率范围 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小米对讲机3 | 430MHz-440MHz | ¥449 0位商家报价 | ||||||
小米对讲机Lite | 430MHz-440MHz,409.7500MHz-409.9875MHz | ¥129 0位商家报价 | ||||||
摩托罗拉V318 | 手台 | 16个 | 430-440MHZ | ¥389 0位商家报价 | ||||
小米对讲机2 | 430MHz-440MHz | ¥449 0位商家报价 | ||||||
小米公网对讲机 | 5000公里 | ¥379 0位商家报价 | ||||||
小米对讲机2S | 430MHz-440MHz | ¥269 0位商家报价 | ||||||
UNIKOO NET征程版 | 手台 | 全国通,5000公里 | 824-986MHz | ¥198 0位商家报价 | ||||
UNIKOO NET吉时版 | 手台 | 全国通,5000公里 | 824-986MHz | ¥236 0位商家报价 | ||||
UNIKOO NET双模战狼 | 手台 | 全国通,5000公里 | 824-986MHz | ¥596 0位商家报价 | ||||
UNIKOONET天涯版 | 手台 | 全国通,5000公里 | 440-470MHz | ¥188 0位商家报价 | ||||
UNIKOO NET双模战狼强劲版 | 手台 | 全国通,5000公里 | 824-986MHz | ¥848 0位商家报价 | ||||
UNIKOO NET双模苍鹰 | 手台 | 全国通,5000公里 | 824-986MHz | ¥1278 0位商家报价 | ||||
UNIKOO NET至尊版 | 手台 | 全国通,5000公里 | 824-986MHz | ¥518 0位商家报价 | ||||
UNIKOO NET飞将军 | 手台 | 全国通,5000公里 | 824-986MHz | ¥778 0位商家报价 | ||||
北峰BF-8100s | 手台 | 99 | 3公里 | VHF136-174MHZ, UHF400-470MHF | ¥270 0位商家报价 | |||
海唯联 A668 | 16 | 1-5公里具体根据使用环境而定 | 400-470MHz | ¥159 0位商家报价 | ||||
海唯联 H408 | 16 | 400-470MHZ | ¥349 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 17 款