图片 | 型号 | 尺寸 | 面板类型 | 屏幕比例 | 亮度 | 典型对比度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想ThinkVision T2055 | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥1099 0位商家报价 | ||
联想TE20-11 | 19.5英寸 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥949 0位商家报价 | ||||
联想TE20-10 | 19.5英寸 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥949 0位商家报价 | ||||
联想TE20-14 | 19.5英寸 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥878 0位商家报价 | ||||
AOC 20E1H | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | ¥849 0位商家报价 | ||
HSO E203H | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 500:1 | ¥639 0位商家报价 | |||
戴尔E2020H | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥629 0位商家报价 | ||
飞利浦201S8LHSB2 | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | ¥599 1位商家报价 | ||
HKC P208H | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 1000:1 | ¥499 0位商家报价 | ||
宏碁E200Q bi | 19.5英寸 | TN | 1000:1 | ¥449 0位商家报价 | ||||
HPC H21 | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | ¥369 0位商家报价 | ||
康佳KM2016 | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | ¥369 0位商家报价 | |||
KKTV K20AHH | 19.5英寸 | TN | 16:9 | ¥319 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款