图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索尼A7R4A | 单电数码相机 | 6100万像素 | 35.7×23.8mm | 视镜头而定 | ¥20499 0位商家报价 | |||
尼康D850 | 单反数码相机 | 4575万像素 | 视镜头而定 | 35.9×24.0mm | 视镜头而定 | ¥18599 1位商家报价 | ||
松下GH5 | 单电数码相机 | 2030万像素 | 视镜头而定 | 17.3×13.0mm | 视镜头而定 | ¥10988 0位商家报价 | ||
佳能EOS 6D Mark II | 单反数码相机 | 2620万像素 | 视镜头而定 | 35.9×24mm | 视镜头而定 | ¥9599 2位商家报价 | ||
松下GX7 | 单电数码相机 | 1600万像素 | 视镜头而定 | ¥7498 0位商家报价 | ||||
尼康D610 | 单反数码相机 | 2426万像素 | 35.9×24.0mm | 视镜头而定 | ¥6299 0位商家报价 | |||
佳能G9X ii | 卡片数码相机 | 约2010万像素 | 1英寸 | 28-84mm | ¥2899 0位商家报价 | |||
富士 FinePix XP120 | 卡片数码相机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 3英寸 | 视镜头而定 | ¥999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款