图片 | 型号 | 屏幕类型 | 屏幕尺寸 | 显示效果 | 上网 | 输入方式 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掌阅Ocean4 Turbo | 墨水屏 | 7英寸 | 黑白,1680×1264 | WiFi | ¥1599 0位商家报价 | |||
掌阅Smart5 Pro | 墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白,2480×1860像素 | WiFi | 触摸 | ¥3099 0位商家报价 | ||
掌阅Ocean4长续航版 | 墨水屏 | 7英寸 | 黑白,1680×1264像素 | WiFi | 触摸 | ¥1399 0位商家报价 | ||
国文学伴一本通S2 | 触摸屏,墨水屏 | 4.26英寸 | 800×480 | ¥399 0位商家报价 | ||||
掌阅Smart X3 Pro | 触摸屏,墨水屏 | 10.65英寸 | 2560×1920 | WiFi,蓝牙5.0 | 电磁笔 | ¥3659 0位商家报价 | ||
掌阅Smart Air | 墨水屏 | 8英寸 | 1920×1440,256级灰阶 | WiFi,蓝牙5.0 | 电磁笔 | ¥1859 0位商家报价 | ||
掌阅Ocean3 | 墨水屏 | 7英寸 | 1680×1264,256级灰阶 | WiFi,蓝牙5.0 | ¥1379 0位商家报价 | |||
掌阅Smart4 Pro | 10.3英寸 | 1404×1872,256级灰阶 | WiFi,蓝牙5.0 | 电磁笔 | ¥2099 0位商家报价 | |||
掌阅Neo 2 | 触摸屏,电子墨水屏 | 6英寸 | 1072×1448,256灰阶 | WiFi,蓝牙5.0 | ¥999 0位商家报价 | |||
掌阅Light 3 | 墨水屏 | 6英寸 | 1024×758 | WiFi,蓝牙5.0 | ¥699 0位商家报价 | |||
掌阅Smart5 | 触摸屏,墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白,1874×1404 | WiFi,蓝牙 | 触摸 | ¥2499 0位商家报价 | ||
掌阅Neo2 Pro | 墨水屏 | 6英寸 | 黑白,1072×1448 | WiFi,蓝牙5.0 | ¥1099 0位商家报价 | |||
掌阅iReader Neo2 | 墨水屏 | 6英寸 | 黑白,1072×1448, | WiFi | ¥989 0位商家报价 | |||
掌阅SmartX3 | 墨水屏 | 10.65英寸 | 黑白,分辨率:2560×1920像素,屏幕比例:4:3,PPI:300PPI | WiFi | 触摸 | ¥3599 0位商家报价 | ||
掌阅Light3 Turbo | 墨水屏 | 6英寸 | 黑白,分辨率:1024×758像素,屏幕比例:4:3,PPI:212PPI | WiFi,蓝牙5.0 | 触摸 | ¥799 0位商家报价 | ||
掌阅Color7 | 墨水屏 | 7英寸 | 彩色,分辨率:1680×1264像素,屏幕比例:4:3,PPI:黑白300PPI/彩色150PPI | WiFi,蓝牙5.0 | 触摸 | ¥1659 0位商家报价 | ||
掌阅iReader Ocean2 | 触摸屏,墨水屏 | 7英寸 | 黑白,分辨率:1680×1264像素,屏幕比例:4:3,PPI:300,屏占比:72. .44% | WiFi,2.4GHz/5GHz | 触摸 | ¥1399 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 17 款