图片 | 型号 | 所属系列 | 接口类型 | 核心代号 | 核心数量 | 生产工艺 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD皓龙6274 | AMD Opteron™ 6200 | 十六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
AMD皓龙6282SE | AMD Opteron™ 6200 | 十六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
AMD皓龙6262HE | AMD Opteron™ 6200 | 十六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
AMD皓龙6276 | AMD Opteron™ 6200 | 十六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
AMD皓龙6272 | AMD Opteron™ 6200 | 十六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
Intel Itanium 9320 1.33G | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款