图片 | 型号 | 内存类型 | 内存主频 | 内存总容量 | 内存容量描述 | 颗粒封装 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝奇Ripjaws V系列 DDR4 3000 32GB(16G×2) | DDR IV | DDR4 3000及以上 | 32G | 双条套装,2×16G | ¥1599 0位商家报价 | |||
芝奇AEGIS系列 DDR4 2666 16G | DDR4 | DDR4 2666 | 16G | 单条,1×16G | ¥999 0位商家报价 | |||
芝奇Ripjaws4 DDR4 3000 16G套装 | DDR IV | DDR4 3000及以上 | 16G | 四条套装,4×4G | TSOP II | ¥2999 0位商家报价 | ||
芝奇Ripjaws 4系列 DDR4 3000 16G(8G×2) | DDR IV | DDR4 3000及以上 | 16G | 双条套装,2×8G | ¥899 0位商家报价 | |||
芝奇Ripjaws V系列 DDR4 3200 32G(16G×2) | DDR IV | DDR4 3000及以上 | 32G | 双条套装,2×16G | ¥2499 0位商家报价 | |||
芝奇Sniper X DDR4 3400 16G(8G×2) | DDR IV | DDR4 3400 | 16G | 双条套装 | FBGA | 暂无报价 0位商家报价 | ||
芝奇FORTIS DDR4 2400(8G×2) | DDR IV | DDR4 2400 | 16G | 双条套装,2×8G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
芝奇Ripjaws V DDR4 3200MHz 8G | DDR IV | DDR4 3000及以上,3200 | 8G | 双条套装,2×4G | ¥599 0位商家报价 | |||
芝奇AEGIS系列 DDR4 2133 8G | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | ¥249 0位商家报价 | |||
芝奇烈焰枪 DDR4 3200 16G(8G×2) | DDR IV | DDR4 3000及以上,3200 | 8G | 双条套装,2×8G | ¥1799 0位商家报价 | |||
芝奇AEGIS系列 DDR4 2666 8G | DDR IV | DDR4 2666 | 8G | 单条,1×8G | ¥259 0位商家报价 | |||
芝奇Ripjaws V DDR4 3200MHz 16GB | DDR IV | DDR4 3000及以上,3200 | 16G | 双条套装,2×8G | ¥1299 0位商家报价 | |||
芝奇Ripjaws V系列 DDR4 2400 32GB(16G×2) | DDR IV | DDR4 2400 | 32G | 双条套装,2×16G | ¥999 0位商家报价 | |||
芝奇AEGIS系列 DDR4 2133 16G | DDR IV | DDR4 2133 | 16G | 单条,1×16G | ¥419 0位商家报价 | |||
芝奇 Ripjaws 4系列 DDR4 3000 16G(8G×2)(F4-3000C16D-16GRS) | DDR IV | DDR4 3000及以上 | 16G | 双条套装,2×8G | ¥1599 0位商家报价 | |||
芝奇DDR4 2133 8GB | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | ¥329 0位商家报价 | |||
芝奇Ripjaws V DDR4 3000MHz 8G | DDR IV | DDR4 3000及以上 | 8G | 单条,1×8G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
芝奇Ripjaws V系列 DDR4 3000 16G | DDR IV | DDR4 3000及以上 | 16G | 单条,1×16G | ¥999 0位商家报价 | |||
英睿Ballistix Sport AT TUF(16GB) | DDR4 | DDR4 3000及以上 | 16G | 双条套装 | FBGA | 暂无报价 0位商家报价 | ||
英睿达Ballistix Tactical Tracer | DDR4 | DDR4 2666MHz/3000MHz | 32G/64G | 四条套装 | FBGA | 暂无报价 0位商家报价 | ||
英睿达Ballistix Sport AT TUF(8GB) | DDR4 | DDR4 2666 | 8G | 单条 | FBGA | 暂无报价 0位商家报价 | ||
瑞势 天狼 DDR4 2400 8G | DDR IV | DDR4 2400 | 8G | 单条 | FBGA | ¥569 0位商家报价 | ||
十铨科技DDR4 2133 8GB | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | ¥339 0位商家报价 | |||
十铨科技DARK PRO DDR4 4G×2 | DDR IV | DDR4 3000及以上,3000MHz-3333MHz,3000MHz(CL15-15-15-35),3200MHz(CL16-16-16-36),3333MHz(CL17-18-18-39)三种可选 | 4G,4GB×2或8GB×2套装可选 | 双条套装,4×2G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
十铨科技Elite系列DDR4 2400 8GB | DDR IV | DDR4 2400 | 8G | 单条,1×8G | ¥289 0位商家报价 |
台式机内存热卖 三星 DDR4 2666 8GB促销199元
- 金士顿 骇客神条 Fury系列 DDR4 2400 16G (HX424C15FB/16) | 高品质 金士顿 骇客神条 Fury系列16G售1099元
- 金士顿 DDR4 2400 8G | 台式机内存 金士顿 DDR4 2400 8G售529元
- 金士顿 DDR3L 1600 4GB低电压版(KVR16LN11/4) | 超频至更高频率 金士顿 DDR3L 1600 4GB售185元
- 金士顿 DDR4 2133 8GB | 优质内存 金士顿 DDR4 2133 8GB售580元
- 金士顿 DDR4 2400 4G | 信仰加成 金士顿 DDR4 2400 4G售370元
- 金士顿 DDR4 2133 4GB | 4G容量内存 金士顿 DDR4 2133报价195元
- 金士顿 DDR3 1600 4G(KVR16N11/4) | 4G台式机内存 金士顿 DDR3 1600售178元
- 金士顿 DDR4 2133 8GB | X99平台之选 金士顿 DDR4 2133促250元