图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士FinePix XP140 | 卡片数码相机,四防运动机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | ¥1499 0位商家报价 | |||
奥林巴斯TG-4 | 运动相机 | 1600万像素 | 1/2.3英寸 | 25-100mm | ¥2999 0位商家报价 | |||
奥林巴斯Tough TG-6 | 三防相机 | 1200万像素 | 4倍光学变焦 | 1/2.33英寸 | 25-100mm(等效35mm焦距) | ¥3299 0位商家报价 | ||
理光WG-80 | 专业数码相机,三防相机 | 1600万像素 | 1/2.3英寸 | 28-140mm(相当于35mm) | 暂无报价 0位商家报价 | |||
理光G900 | 卡片数码相机,三防 | 2000万像素 | 1/2.3英寸 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
理光WG-70 | 专业数码相机,三防相机 | 1600万像素 | 1/2.3英寸 | 28-140mm(等效35mm焦距) | 暂无报价 0位商家报价 | |||
理光WG-6 | 卡片数码相机,三防 | 2000万像素 | 1/2.3英寸 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款