图片 | 型号 | 产品类型 | 排风量 | 外观设计 | 面板材质 | 照明功率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容声CXW-300-Z626 | 中式 | 15±1m³/min | 钢化玻璃 | ¥811 0位商家报价 | ||||
康宝CXW-200-Z16 | 顶侧双吸 | 15±1m³/min | 不锈钢面板 | 3W | ¥499 0位商家报价 | |||
亿诺CCY-A-218-GK01B | 侧吸式 | 15±1m³/min | 不锈钢钢化玻璃面板 | 3W | ¥3780 0位商家报价 | |||
欧意C668EQ | 侧吸式 | 15±1m³/min | 不锈钢钢化玻璃面板 | 1.5W | ¥1699 0位商家报价 | |||
志高CXW-200-AX06(H093) | 直吸式 | 13±1,15±1m³/min | 不锈钢钢化玻璃面板 | 2×1.5W | ¥399 0位商家报价 | |||
亿诺CCY-A-228-JL03S | 15±1m³/min | 不锈钢钢化玻璃面板 | 3W | ¥3360 0位商家报价 | ||||
亿诺CCY-A-228-JL05B | 侧吸式 | 15±1m³/min | 2W | ¥2790 0位商家报价 | ||||
亿诺CCY-A-218-SK21B | 17±1,15±1m³/min | 2W | ¥4280 0位商家报价 | |||||
亿诺CCY-A-228-JL04B | 15±1m³/min | 不锈钢钢化玻璃面板 | 2W | ¥2760 0位商家报价 | ||||
亿诺CCY-A-228-JL08B | 侧吸式 | 15±1m³/min | 2W | ¥3280 0位商家报价 | ||||
德意CXW-200-169E | 欧式 | 15±1m3/min,160mm | T型 | 2×2W | 暂无报价 0位商家报价 | |||
格兰仕CXW-218-C607 | 欧式,侧吸 | 15±1m³/min | 不锈钢+黑晶玻璃 | 2W | ¥799 0位商家报价 | |||
格兰仕CXW-218-C0333 | 欧式,侧吸 | 15±1m³/min | 不锈钢+钢化玻璃 | 2W | ¥899 0位商家报价 | |||
优盟ZT1 | 欧式T型 | 15±1m3/min | ≤2×1.5W,LED冷光 | ¥1580 0位商家报价 | ||||
韩宝CXW-238-F-DST08 | 欧式,直吸(顶吸) | 15±1m³/min | 不锈钢+钢化玻璃 | 3W | ¥588 0位商家报价 | |||
康宝 CXW-220-BE51 | 近吸式 | 15±1m³/min | 钢化玻璃 | 2×2W | ¥899 0位商家报价 | |||
真情好太太 CXW-330-C6-Y996 | 近吸式 | 15±1m³/min | 不锈钢钢化玻璃面板 | 1.5×2W | ¥699 0位商家报价 | |||
真情好太太 CXW-350-NX7-Y990 | 近吸式 | 15±1m³/min | 不锈钢钢化玻璃面板 | 1.5×2W | ¥899 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 18 款