图片 | 型号 | 所属系列 | 接口类型 | 核心代号 | 核心数量 | 生产工艺 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel XeonE3-1225v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 四核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E5-2697 v2 | 至强处理器E5系列 | LGA 2011 | Ivy Bridge EP | 十二核 | 22nm | ¥16233 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E3-1220 v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 四核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E3-1220L v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 双核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E3-1240 v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 四核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Xeon E3-1280 v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 四核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E3-1265L v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 四核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E3-1270 v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 四核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Xeon E3-1290 v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 四核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E3-1230v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 四核 | 22纳米 | ¥1499 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E3-1245 v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 四核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E3-1275 v2 | 至强处理器E3系列 | LGA 1155 | Ivy Bridge | 四核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E5-2658 v2 | Xeon E5-2600 v2系列 | LGA 2011 | Ivy Bridge EP | 十核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E5-2428L v2 | Xeon E5-2400 v2系列 | LGA 1356 | Ivy Bridge EN | 八核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E3-1105C | 至强处理器E3系列 | BGA 1284 | Ivy Bridge | 四核 | 25纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E5-2628L v2 | Xeon E5-2600 v2系列 | LGA 2011 | Ivy Bridge EP | 八核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E5-2618L v2 | Xeon E5-2600 v2系列 | LGA 2011 | Ivy Bridge EP | 六核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
Intel Xeon E5-2648L v2 | Xeon E5-2600 v2系列 | LGA 2011 | Ivy Bridge EP | 十核 | 22纳米 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 18 款