图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴尔Precision T3650(i7-11700/128GB/1TB+4TB/RTX3070) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | Windows 10 | 128GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥22199 0位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon Gold 5218/64GB/1TB+4TB/RTX4000) | Intel Xeon Gold 5218,2.3GHz | Windows 10 | 64GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥61098 1位商家报价 | ||
联想ThinkStation P350(i5-11500/64GB/256GB+1TB/RTX4000) | Intel Core i5 11500,2.7GHz | Windows 10 | 64GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro RTX 4000 | ¥17099 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3640(i9-10900/64GB/512GB+2TB/RTX4000) | Intel Core i9 10900,3.7GHz | Windows 10家庭单语言版,64位 (简体中文) | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥22199 0位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon Gold 5218×2/64GB/1TB+4TB/RTX4000) | Intel Xeon Gold 5218,2.3GHz | Windows 10 | 64GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥80010 1位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700/16GB/512GB+2TB/RTX3070) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥20288 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700K/64GB/512GB+2TB/RTX3070) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥19199 0位商家报价 | ||
惠普Z4 G4(Xeon W2123/32GB/1TB/P4000) | Intel Xeon W-2123,3.6GHz | Windows 10 Pro 64 Workstations ASIA | 32GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥22400 1位商家报价 | ||
联想ThinkStation P920(Xeon Silver 4210/32GB/1TB+1TB/RTX4000) | Intel Xeon Silver 4210,2.2GHz | 32GB | 1000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥28470 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700K/16GB/256GB+1TB/RTX3070) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥16699 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920塔式系列(银牌4110/32GB/512GB+2TB/P4000) | Intel Xeon Silver 4110,2.1GHz | Ubuntu Linux 16.04,FI,WW | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥29000 1位商家报价 | ||
联想ThinkStation P920(Xeon Silver 4110/64GB/1TB+2TB/RTX4000) | Intel Xeon Silver 4110,2.1GHz | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥30550 0位商家报价 | |||
惠普Z8 G4(Xeon Silver 4208/64GB/1TB+4TB/RTX4000) | Intel Xeon Silver 4208,2.1GHz | Windows 10 | 64GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥45757 1位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700/64GB/512GB+2TB/RTX3070) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥18599 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3640(i9-10900/32GB/512GB+2TB/RTX2080Super) | Intel Core i9 10900,3.7GHz | Windows 10家庭单语言版,64位 (简体中文) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | ¥20299 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元