图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想ThinkStation P920(Xeon Silver 4110/64GB/1TB+2TB/RTX4000) | Intel Xeon Silver 4110,2.1GHz | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥30550 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P720(Xeon Bronze 3204×2/32GB/1TB+1TB/RTX4000) | Intel Xeon 铜牌 3204,1.7GHz | 32GB | 1000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥23500 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(Xeon Bronze 3106×2/64GB/1TB+2TB/RTX4000) | Intel Xeon Bronze 3106,1.7GHz | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥30680 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P720(Xeon Bronze 3204/32GB/1TB+1TB/RTX4000) | Intel Xeon 铜牌 3204,1.7GHz | 32GB | 1000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥22000 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(Xeon Bronze 3106/64GB/1TB+2TB/RTX4000) | Intel Xeon Bronze 3106,1.7GHz | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥28210 0位商家报价 | |||
苹果Mac Pro 2019款 | 八核 Intel Xeon W (3.5GHz,睿频4.0GHz) | MAC OS | 32GB | 256GB | AMD Radeon Pro 580X | ¥47999 0位商家报价 | ||
联想ThinkStation P720(Xeon Bronze 3106/16GB×4/128GB+2TB/P4000) | Intel Xeon Bronze 3106,1.7GHz | 64GB | 2000,128GB | NVIDIA Quadro P4000 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
惠普Z4 G4(Xeon W2123/32GB/1TB/P4000) | Intel Xeon W-2123,3.6GHz | Windows 10 Pro 64 Workstations ASIA | 32GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥22400 1位商家报价 | ||
惠普Z6 G4(Xeon 4114/16GB×2/1TB+256GB/P4000) | Intel Xeon银牌4114,2.2GHz | Windows 10 | 32GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥47000 1位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920塔式系列(双银牌4110/64GB/512GB+2TB/P4000) | Intel Xeon Silver 4110,2.1GHz | Ubuntu Linux 16.04,FI,WW | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥37900 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920塔式系列(铜牌3104/64GB/512GB+2TB/P4000) | Intel Xeon铜牌3104,1.7GHz | Ubuntu Linux 16.04,FI,WW | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥29900 1位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920塔式系列(银牌4110/32GB/512GB+2TB/P4000) | Intel Xeon Silver 4110,2.1GHz | Ubuntu Linux 16.04,FI,WW | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥29000 1位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920塔式系列(铜牌3104/32GB/512GB+2TB/P4000) | Intel Xeon铜牌3104,1.7GHz | Ubuntu Linux 16.04,FI,WW | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥26000 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920塔式系列(双铜牌3106/32GB/512GB+2TB/P4000) | Intel Xeon铜牌3106,1.7GHz | Ubuntu Linux 16.04,FI,WW | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥31800 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T7920塔式系列(银牌4110/64GB/512GB+2TB/P4000) | Intel Xeon Silver 4110,2.1GHz | Ubuntu Linux 16.04,FI,WW | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥33100 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元