图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴尔Precision T3650(i9-11900K/64GB/512GB+2TB/RTX3090) | Intel Core i9 11900K,3.5GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥43599 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700K/128GB/1TB+8TB/RTX4090) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥41999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700K/128GB/1TB+4TB/RTX4090) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥40799 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/128GB/1TB+8TB/RTX4090) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥39999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/128GB/1TB+4TB/RTX4090) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥39499 1位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700/64GB/512GB+2TB/RTX3090) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥39099 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i9-11900K/16GB/256GB+1TB/P1000) | Intel Core i9 11900K,3.5GHz | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P1000 | ¥39099 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/64GB/512GB+4TB/RTX4090) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥38199 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700K/64GB/512GB+4TB/RTX4090) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥36899 1位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700/128GB/1TB+4TB/RTX4090) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥35899 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700/64GB/512GB+4TB/RTX4090) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥35099 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/128GB/1TB+8TB/RTX4090D) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090D | ¥34999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/64GB/2TB+4TB/RTX4090D) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 64GB | 2048+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090D | ¥34499 1位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i9-11900K/32GB/512GB+2TB/RTX3080) | Intel Core i9 11900K,3.5GHz | Windows 10 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥34188 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/64GB/512GB+4TB/RTX4090D) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090D | ¥33499 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3640(i9-10900K/64GB/512GB+2TB/RTX5000) | Intel Core i9 10900K,3.7GHz | Windows 10家庭单语言版,64位 (简体中文) | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 5000 | ¥32899 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700/64GB/512GB+2TB/RTX3080) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥32088 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3640(i9 10900K/64GB/512GB+4TB/RTX2080Ti) | Intel Core i9 10900K,3.7GHz | Windows 10家庭单语言版,64位 (简体中文) | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ¥31999 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3640(i9 10900K/64GB/512GB+2TB/RTX3090) | Intel Core i9 10900K,3.7GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥31699 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3640(i9 10900/64GB/512GB+2TB/RTX5000) | Intel Core i9 10900,3.7GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 5000 | ¥31699 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/64GB/512GB+4TB/A5000) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA RTX A5000 | ¥31699 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P340(i9-10900K/64GB/2TB/RTX4000) | Intel Core i9 10900K,2.9GHz | Windows 10 | 64GB | 2048GB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥31200 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3640(i9 10900/64GB/512GB+2TB/RTX3090) | Intel Core i9 10900,3.7GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥31099 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i7-14700/64GB/2TB+4TB/RTX4090D) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 64GB | 2048+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090D | ¥30899 1位商家报价 | |||
戴尔Precision T3640(i3 10300/64GB/512GB+8TB/RTX3090) | Intel Core i3 10300,3.7GHz | Windows 10家庭单语言版,64位 (简体中文) | 64GB | 512,8000GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥30599 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元