图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁美A2432/I3882 | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 8GB | 240GB | ¥3099 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot M24B1(3865U/4GB/248GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron 3865U | 4GB | 248GB | ¥3099 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i5-12450H/16GB/512GB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H 2.5GHz | 16GB | 512GB | ¥3098 0位商家报价 | ||
神舟新锐A30-9180S2N | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 256GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
方正飞扬(i5-12450H/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H 2.5GHz | 16GB | 1024GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
清华同方精锐210(G4900/4GB/1TB) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4900 | 4GB | 1000GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
清华同方 精锐 X62A-A01 | 23英寸 | 1920×1080,1920x1080 | AMD 羿龙 II X3-N830 | 4GB | 500GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
飞利浦S9(G4930T/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4930T | 8GB | 256GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot L22A1(i3 9100/8GB/240GB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 240GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
攀升商睿P23(i3-10100/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-10100 | 8GB | 256GB | ¥2988 0位商家报价 | ||
神舟新锐T35B(i5-12450H/16GB/1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H | 16GB | 1024GB | ¥2899 0位商家报价 | ||
联想异能者Q270H(i5-1035G1/16GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-1035G1 1.0GHz | 16GB | 512GB | ¥2899 0位商家报价 | ||
联想扬天S4450(G5905/8GB/1TB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G5905 | 8GB | 1000GB | ¥2899 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot S2418(i3 9100/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 512GB | ¥2899 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot L22A1(i3-8100/8GB/240GB/UHD630) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 8GB | 240GB | ¥2899 0位商家报价 | ||
神舟新锐T33(i3-12100/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-12100 | 8GB | 512GB | ¥2898 0位商家报价 | ||
攀升商睿P23(i3-9100/8GB/240GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 240GB | ¥2888 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot L24A1(i3-9100/8GB/240GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 240GB | ¥2888 0位商家报价 | ||
方正飞扬(i5-12450H/16GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H 2.5GHz | 16GB | 512GB | ¥2799 0位商家报价 | ||
攀升A3 Pro(N5095/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron N5095 | 8GB | 512GB | ¥2799 0位商家报价 | ||
宁美A2411/G4884 | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4900 | 8GB | 480GB | ¥2799 0位商家报价 | ||
宁美CR600(i3-10100/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-10100 | 8GB | 256GB | ¥2799 0位商家报价 | ||
玖嘉久AP24 | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G1620(2.7GHz/L3 2M) | 4GB | 500GB | ¥2699 0位商家报价 | ||
攀升麦文C(G3930/4G/120G/集显) | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G3930 | 4GB | 120GB | ¥2598 0位商家报价 | ||
七喜欣悦A500S | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-4020Y | 8GB | 240GB | ¥2499 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元