图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴尔OptiPlex7410Plus(i5-13500/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13500 2.50GHz | 8GB | 512GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
飞利浦S9(i7-13700/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 16GB | 1024GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
攀升V10(i5-10400/16GB/512GB/GTX1650) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i5-7500/8G/120G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7500(3.4Ghz/L3 6M) | 8GB | 120GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
惠普星One(i7-1355U/16GB/1TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-1355U 1.7GHz | 16GB | 1024GB | ¥5899 1位商家报价 | ||
戴尔OptiPlex7410(i5-13500T/8GB/512GB/集显/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13500T | 8GB | 512GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
戴尔OptiPlex7410(i5-13500T/16GB/1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13500T | 16GB | 1024GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
戴尔OptiPlex7410(i3-13100T/16GB/1TB/集显/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100T | 16GB | 1024GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
飞利浦B9(i5-10400/16GB/256GB+1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 1000,256GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
惠普战99(i7-12700T/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-12700T | 16GB | 512GB | ¥5799 1位商家报价 | ||
惠普战99一体机(i5-14500/16GB/1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | 16GB | 1024GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
惠普战99(i5-13500/32GB/1TB/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13500 2.50GHz | 32GB | 1024GB | ¥5799 1位商家报价 | ||
惠普战99一体机(i5-14500/16GB/512GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-14500 | 16GB | 1000,512GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
联想neo A500(i5-13420H/16GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | 16GB | 512GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i3-7100/8G/240G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-7100U(2.4GHz/L3 3M) | 8GB | 240GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
攀升麦文C PRO(i5-7400/8G/120G+1T/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7400 | 8GB | 1000,120GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
攀升V10(i5-10400F/16GB/256GB+1TB/GTX1650) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400F | 16GB | 1000,256GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
联想neo A600(i5-13500H/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13500H 2.5GHz | 16GB | 512GB | ¥5699 0位商家报价 | ||
戴尔OptiPlex7410(i3-13100T/32GB/1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100T | 32GB | 1024GB | ¥5699 0位商家报价 | ||
戴尔灵越Ins 24-5420-R4508B(i5-1335U/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-1335U 3.4GHz | 8GB | 256GB | ¥5699 0位商家报价 | ||
方正FZ-CYA24247(G5420/4GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Pentium G5420 | 4GB | 1000,128GB | ¥5611 0位商家报价 | ||
惠普战99(i5-12500/16GB/512GB/6300M/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12500 | 16GB | 512GB | ¥5599 1位商家报价 | ||
惠普战66(i7-1355U/32GB/1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-1355U 1.7GHz | 32GB | 1024GB | ¥5599 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i3-7100/8G/120G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-7100U(2.4GHz/L3 3M) | 8GB | 120GB | ¥5599 0位商家报价 | ||
联想neo S760(i5-12500H/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12500H | 16GB | 512GB | ¥5499 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元