图片 | 型号 | 每秒连接数 | 用户数限制 | 产品类型 | 并发连接数 | 最大吞吐量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Point CPAP-SG1120-NGTP | 多达10用户数 | 750Mbps | ¥36000 0位商家报价 | |||||
思科ASA5555-K8 | 1000000并发连接数 | 状态检测吞吐量最大:4Gbps,多协议状态检测吞吐量:2Gbps,IPS吞吐量:1300Mbps | ¥65000 0位商家报价 | |||||
思科ASA5545-K8 | 750000并发连接数 | 状态检测吞吐量最大:5Gbps,多协议状态检测吞吐量:1.5Gbps,IPS吞吐量:900Mbps | ¥55000 0位商家报价 | |||||
SonicWALL TZ 500 | 8000并发连接数 | 防火墙检测吞吐量:1.4Gbps,全面的DPI吞吐量:400Mbps,应用程序检测吞吐量:1.0Gbps,IPS吞吐量:1.0Gbps,反恶意软件检测吞吐量:400,IMIX吞吐量:700Mbps,VPN吞吐量:1.1Gbps,SSL检测和解密(DPI SSL)2:150Mbps | ¥8000 0位商家报价 | |||||
深信服NGAF-1000-E420 | 1500000并发连接数 | 三层吞吐量6G,应用层吞吐量800Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服NGAF-1000-D440 | 1500000并发连接数 | 三层吞吐量3.5G,应用层吞吐量600Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服NGAF-1000-D600 | 1200000并发连接数 | 三层吞吐量5G,应用层吞吐量700Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服NGAF-1000-E800 | 2000000并发连接数 | 三层吞吐量8G,应用层吞吐量15000Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
网御星云Power V6000-F23GX-EC | 1800000并发连接数 | ¥118000 0位商家报价 | ||||||
迪普科技FW1000-GM-E | ¥185000 0位商家报价 | |||||||
绿盟NFNX3-G2000H | 2000000并发连接数 | 三层吞吐量4Gbps,七层吞吐量1.2Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
ANYSEC F8100 | 1000 PC用户 | 1600000并发连接数 | 七层吞吐率:6Gbps,三层吞吐率:1000Mbps | ¥88000 0位商家报价 | ||||
ANYSEC F6600 | 500 PC用户 | 1200000并发连接数 | 七层吞吐率:4Gbps,三层吞吐率:800Mbps | ¥58000 0位商家报价 | ||||
ANYSEC F6100 | 200 PC用户 | 800000并发连接数 | 七层吞吐率:2Gbps,三层吞吐率:500Mbps | ¥36800 0位商家报价 | ||||
ANYSEC F5100 | 100 PC用户 | 600000并发连接数 | 七层吞吐率:1.5Gbps,三层吞吐率:300Mbps | ¥22800 0位商家报价 | ||||
深信服NGAF-1000-D420 | 1200000并发连接数 | 三层吞吐量3G,应用层吞吐量500Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服NGAF-1000-C600 | 1000000并发连接数 | 三层吞吐量2.5G,应用层吞吐量400Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服NGAF-1000-A300 | 500000并发连接数 | 三层吞吐量1G,应用层吞吐量150Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服NGAF-1000-B400 | 500000并发连接数 | 三层吞吐量2G,应用层吞吐量300Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
深信服NGAF-1000-A400 | 500000并发连接数 | 三层吞吐量1.5G,应用层吞吐量200Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
Hillstone SG-6000-C600 | 最大SSL VPN用户数:128 | 100000并发连接数 | 200Mbps | ¥2699 0位商家报价 | ||||
FORTINET FortiWiFi-50E | 1800000并发连接数 | 2500Mbps | ¥6325 0位商家报价 | |||||
FORTINET FortiWiFi-60E | 1300000并发连接数 | 3000Mbps | ¥7379 0位商家报价 | |||||
绿盟科技NFNX3-G2100H-NDE-01 | 最大并发会话数:200万;每秒新增会话数:6万;IPSec隧道并发(G-G):5000;SSL隧道并发:800并发连接数 | 三层吞吐量:4G;应用层吞吐量:1.2G;IPSec吞吐量(SHA1+AES128):500M;SSL吞吐量:200M | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
绿盟科技NFNX3-G4100H-NDE-01 | 最大并发会话数:400万;每秒新增会话数:10万;IPSec隧道并发(G-G):5000;SSL隧道并发:1200并发连接数 | 三层吞吐量:10G;应用层吞吐量:6G;IPSec吞吐量(SHA1+AES128):500M;SSL吞吐量:300Mbps | 暂无报价 0位商家报价 |
高性能万兆AI防火墙 华为 USG6630E促销73800元
- H3C F100-C-G3 | 多业务千兆企业级防火墙 H3C F100-C-G3热卖3199元
- 华为 USG6307E | 智能防御 华为 USG6307E企业防火墙促销2500元
- 华为 USG6331E | 识别1200+应用 华为 USG6331E防火墙仅售5000元
- H3C F1000-A-G3 | 应对复杂网络环境 H3C F1000-A-G3防火墙仅65000元
- H3C F1000-C-G2 | 企业级网络防火墙 H3C F1000-S-G3促销50000元
- H3C F100-C-G3 | 一体化安全防护 H3C F100-C-G3防火墙售3300元
- H3C F100-A-G3 | 全面可靠安全防护 H3C F100-A-G3防火墙仅19000元
- 华为 USG6306E | 增强信号能力 华为 USG6306E促销8000元