图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华同方 超越A5000-3041 | 21.5英寸 | Intel Core i3 4160(3.6GHz/L3 3M) | 4GB | 500GB | ¥7299 0位商家报价 | |||
清华同方 超越A5000-3042 | 21.5英寸 | Intel Core i3 4170(3.7GHz/L3 3M) | 4GB | 500GB | ¥6999 0位商家报价 | |||
清华同方超越A5000-4029 | 21.5英寸 | Intel Core i3 4170(3.7GHz/L3 3M) | 4GB | 500GB | ¥4799 0位商家报价 | |||
飞利浦 A222C3WHW | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 4030U(1.9HzL3 3M) | 4GB | 500GB | 暂无报价 0位商家报价 | ||
七喜欣悦A500S | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-4020Y | 8GB | 240GB | ¥2499 0位商家报价 | ||
七喜欣悦A500 | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-4020Y | 4GB | 500GB | ¥1699 0位商家报价 | ||
清华同方超越A5020 | 21.5英寸 | Intel Core i3 4170(3.7GHz/L3 3M) | 4GB | 1000GB | 暂无报价 0位商家报价 | |||
清华同方 超越A5000-3228 | 21.5英寸 | Intel Core i3 4160(3.6GHz/L3 3M) | 4GB | 1128GB | ¥104999 0位商家报价 | |||
清华同方超越A5000-4030 | 21.5英寸 | Intel Core i3 4170(3.7GHz/L3 3M) | 4GB | 500GB | ¥5999 0位商家报价 | |||
清华同方 超越A5000-4025 | 20英寸 | Intel Core i3 4170(3.7GHz/L3 3M) | 2GB | 500GB | ¥4599 0位商家报价 | |||
清华同方 超越A5000-3097 | 20英寸 | Intel Core i3 4170(3.7GHz/L3 3M) | 4GB | 1000GB | ¥5199 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 11 款