图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠普Z2 G9(i5-13500/16GB/512GB/集显) | Intel Core i5-13500 2.50GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 16GB | 512GB | ¥7499 0位商家报价 | |||
惠普Z2 G9(i9-13900K/32GB/512GB+2TB/RTXA4000) | Intel Core i9-13900K 2.4GHz | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 (可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥19799 0位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i7-13700K/32GB/512GB+2TB/RTX 3070) | Intel Core i7-13700K 2.7GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥14399 0位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i7-13700/128GB/512GB+2TB/RTXA4000) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 128GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥22599 0位商家报价 | ||
惠普Z4 G4(Xeon W2123/32GB/2TB/P2000) | Intel Xeon W-2123,3.6GHz | Windows 10 Pro 64 Workstations ASIA | 32GB | 2000GB | NVIDIA Quadro P2000 | ¥17400 1位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i7-13700/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥14399 0位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i7-13700K/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i7-13700K 2.7GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥15299 0位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i7-13700/32GB/256GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥12999 0位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon Gold 5222/64GB/1TB+4TB/RTX5000) | Intel Xeon Gold 5222,3.8GHz | Windows 10 | 64GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 5000 | ¥74985 1位商家报价 | ||
惠普Z4 G4(Xeon W2123/32GB/2TB/P600) | Intel Xeon W-2123,3.6GHz | Windows 10 Pro 64 Workstations ASIA | 32GB | 2000GB | NVIDIA Quadro P600 | ¥16100 1位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon Gold 6254×2/64GB/1TB+4TB/RTX4000) | Intel Xeon Gold 6254,3.1GHz | Windows 10 | 64GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥163100 1位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i7-13700/64GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥14999 0位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i9-13900K/32GB/512GB+2TB/T1000 8G) | Intel Core i9-13900K 2.4GHz | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 (可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥15499 0位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i7-13700K/32GB/256GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i7-13700K 2.7GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥14199 0位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i5-13500/16GB/512GB+2TB/T1000) | Intel Core i5-13500 2.50GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥10299 0位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon Silver 4216/64GB/1TB+4TB/RTX4000) | Intel Xeon Silver 4216,2.1GHz | Windows 10 | 64GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥57131 1位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i7-13700K/16GB/256GB+2TB/T1000 8G) | Intel Core i7-13700K 2.7GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥12699 0位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i7-13700K/16GB/256GB+2TB/T1000) | Intel Core i7-13700K 2.7GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥12199 0位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon Gold 6230/64GB/1TB+4TB/RTX4000) | Intel Xeon Gold 6230,2.1GHz | Windows 10 | 64GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥74191 1位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon Gold 5222×2/64GB/1TB+4TB/RTX4000) | Intel Xeon Gold 5222,3.8GHz | Windows 10 | 64GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥79746 1位商家报价 | ||
惠普Z6 G4(Xeon 4112/16GB/1TB/P600) | Intel Xeon银牌4112,2.6GHz | Windows 10 | 16GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P600 | ¥47000 1位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon Gold 6254/64GB/1TB+4TB/RTX4000) | Intel Xeon Gold 6254,3.1GHz | Windows 10 | 64GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥103800 1位商家报价 | ||
惠普Z8 G4(Xeon Gold 5218/64GB/1TB+4TB/RTX4000) | Intel Xeon Gold 5218,2.3GHz | Windows 10 | 64GB | 1TB+4TB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥61098 1位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i9-13900K/64GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i9-13900K 2.4GHz | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 (可选项,以到货实物为准) | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥16899 0位商家报价 | ||
惠普Z2 G9(i9-13900K/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i9-13900K 2.4GHz | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 (可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥15899 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元