图片 | 型号 | 以太网端口 | 无线标准 | 支持数据速率 | 并发站点 | 目标UDP吞吐量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优科ZoneDirector 5100 | 2个10/100/1000Mbps RJ45 | IEEE 802.11b/g | ¥180000 0位商家报价 | |||||
优科ZoneDirector 3050 | 最多可支持500AP,2个10/100/1000Mbps以太网接口 | IEEE 802.11b/g | ¥40000 0位商家报价 | |||||
优科ZoneDirector 1150 | 2个10/100/1000Mbps以太网接口 | IEEE 802.11b/g | ¥35500 0位商家报价 | |||||
优科ZoneDirector 3025 | 2个10/100/1000Mbps以太网接口 | IEEE 802.11b/g | ¥27000 0位商家报价 | |||||
优科ZoneDirector 1125 | 最多可支持50 AP,2个10/100/1000Mbps以太网接口 | IEEE 802.11b/g | ¥19800 0位商家报价 | |||||
优科ZoneFlex 7782 | 2x10/100/1000Mbps 以太网口 | IEEE 802.11b/g/n | ¥15000 0位商家报价 | |||||
优科ZoneDirector 1112 | 最多可支持50 AP,2个10/100/1000Mbps以太网接口 | IEEE 802.11b/g | ¥9800 0位商家报价 | |||||
优科ZoneDirector 1205 | 最多可支持75AP,2个10/100/1000Mbps以太网接口 | IEEE 802.11b/g | ¥7800 0位商家报价 | |||||
优科ZoneDirector 1106 | 最多可支持50AP,2个10/100/1000Mbps以太网接口 | IEEE 802.11b/g | ¥6500 0位商家报价 | |||||
优科ZoneFlex 7341 | 1个端口,自动MDX和10/100/1000Mbps适应, RJ-45 POE(802.3af) | IEEE 802.11b/g/n | 300,270,240,180,120,90,60,54,48,36,30,24,18,12,9,6,5.5,2,1 | 300Mbps | ¥5500 0位商家报价 | |||
优科ZoneFlex R300 | 1个10/100/1000Mbps 以太网口 | IEEE 802.11b/g/n | 600Mbps | ¥1980 0位商家报价 | ||||
优科 ZoneFlex 7352 | 2个端口,自动MDX和10/100/1000Mbps适应, RJ-45 POE(802.3af) | IEEE 802.11b/g/n | 300,270,240,180,120,90,60,54,48,36,30,24,18,12,9,6,5.5,2,1 | 300Mbps | ¥1800 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款