图片 | 型号 | 适配机型 | 感应器 | 主要功能 | 屏幕分辨率 | 屏幕触控 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华为儿童手表3Pro | GPS | 拨号通话,时间闹钟,一键求救 | 320×320 | 按键,触控 | ¥988 0位商家报价 | |||
小米Watch S4 | 安卓Android,苹果iOS,Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上版本 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,霍尔传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,跌倒检测,女性健康 | 466×466像素,326ppi | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | ||
Xiaomi Watch S2 42mm | Android 6.0 或 iOS 12.0及以上版本 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器,生物电阻抗分析传感器,电容传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,女性健康管理 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | ||
荣耀手表5 | Android 9.0及以上,iOS 12.0及以上 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器 | 记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘 | 450×390像素,322PPI | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | ||
小米Watch S1 | 安卓Android,苹果iOS,Android 6.0 或 iOS 10.0及以上版本 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥1099 0位商家报价 | ||
iQOO WATCH | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,霍尔传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,生理周期记录,噪音检测 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥1099 0位商家报价 | ||
华米Amazfit GTR4 | GPS,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,BioTracker 4.0 PPG生物数据传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥1199 0位商家报价 | |||
华米Amazfit GTS4 | GPS,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,陀螺仪,BioTracker 4.0 PPG 加速度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,血压健康筛查,女性健康管理 | 390×450像素 | 按键,触控 | ¥1199 0位商家报价 | |||
HUAWEI WATCH GT Cyber | HarmonyOS | GPS,光学心率计,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,线性马达,五星单频 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,心脏健康管理 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥1288 0位商家报价 | ||
小米米兔儿童学习手表5 Pro | 光学心率计,红外测温传感器 | 记步,运动监测,心率监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,一键求救,温度存量 | 448×368像素,326ppi | ¥1299 0位商家报价 | ||||
荣耀手表GS 3 | 安卓Android,苹果iOS,Android 6.0及以上,iOS 9.0及以上 | GPS,光学心率计,血氧传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥1299 0位商家报价 | ||
vivo WATCH 2 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,陀螺仪,加速度感应器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,一键求救,呼吸训练,身体活力值,喝水提醒 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥1299 0位商家报价 | |||
华为儿童手表5X | Android 7.0及以上 HarmonyOS 2及以上 iOS 11.0及以上 | GPS,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪,霍尔传感器 | 320×360像素 | 按键,触控 | ¥1598 0位商家报价 | |||
OPPO Watch3 | 安卓Android,苹果iOS,支持配对 Android 6.0 及 iOS 13.0 以上设备 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 372×430像素 | 按键,触控 | ¥1599 0位商家报价 | ||
博彼MT200典藏版 | 安卓Android,苹果iOS | 光学心率计,血氧传感器 | 久坐提醒,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,个性化表盘,体脂监测,血糖监测,心电监测 | 全屏触控 | ¥1780 0位商家报价 | |||
三星Galaxy Watch6蓝牙版40mm | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,三星Wear OS操作系统,三星Wear OS操作系统,心电传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,周期跟踪,身体成分测量功能 | 432×432像素 | 按键,触控 | ¥1799 0位商家报价 | |||
一加手表2 | 安卓Android,苹果iOS,支持配对Android 8.0及iOS 13.0以上设备 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,16通道光学脉搏 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,个性化表盘,时间闹钟,紧急呼救 | 466×466像素,326ppi | 按键,触控 | ¥1799 0位商家报价 | ||
华为儿童手表5X Pro | Android 7.0及以上 HarmonyOS 2及以上 iOS 11.0及以上 | GPS,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪,霍尔传感器,紫外线传感器 | 320×360像素 | 按键,触控 | ¥1998 0位商家报价 | |||
Apple Watch Series SE2 GPS版 | GPS,光学心率计,电子罗盘,高度计 | 记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,全球紧急呼救电话,SOS 紧急联络,车祸检测,摔倒检测 | 按键,触控 | ¥1999 0位商家报价 | ||||
三星Galaxy Watch6蓝牙版44mm | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,周期跟踪,身体成分测量功能 | 按键,触控 | ¥1999 0位商家报价 | ||||
小天才儿童电话手表Z9少年版 | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟,一键求救 | 320×360 | ¥1999 0位商家报价 | |||
小天才儿童电话手表Z9 | 安卓Android | GPS,光学心率计 | 久坐提醒,记步,运动监测,心率监测,定位追踪 | 320×360 | ¥1999 0位商家报价 | |||
OPPO Watch 3 Pro | 安卓Android,苹果iOS,支持配对 Android 6.0 及 iOS 13.0 以上设备 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,ECG 传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 378×496像素 | 按键,触控 | ¥1999 0位商家报价 | ||
佳明Venu Sq 2音乐版 | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,呼吸频率(7×24 小时),BODY BATTERY 身体电量,女性健康管理 | 320×360像素 | 按键,触控 | ¥2280 0位商家报价 | ||
三星Galaxy Watch6LTE版44mm | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,生物电阻抗分析传感器,红外温度传感器,心电传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,周期跟踪,身体成分测量功能 | 480×480像素 | 按键,触控 | ¥2299 0位商家报价 |
苹果Apple Watch Seris 4 GPS促销3030元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 大屏幕智能手表 苹果Apple Watch 4促销3180元
- HUAWEI WATCH2 4G版 | 懂你的智能手表 HUAWEI WATCH2 4G版售1380元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 新品来袭 Apple Watch Seris 4 GPS售3180元
- 三星 Gear S3 Frontier | 顶级智能手表 三星 Gear S3 Frontier售2150元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 屏幕最大新品 Apple Watch Seris 4 GPS促销3199元
- 360 巴迪龙儿童手表SE | 假期出游防走丢 360儿童电话手表济南299元
- 360 巴迪龙儿童手表SE | 国庆假期安全定位 360儿童定位电话手表济南299元
- 华米AMAZFIT 米动手表青春版 | 智能运动健康监测 小米米动手表青春版399元