图片 | 型号 | 适配机型 | 感应器 | 主要功能 | 屏幕分辨率 | 屏幕触控 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华为儿童手表5 | Android 7.0及以上,HarmonyOS 2及以上,iOS 11.0及以上 | GPS | 久坐提醒,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,时间闹钟 | 240×240像素,261PPI | 按键,触控 | ¥698 0位商家报价 | ||
华为儿童手表5新耀版 | Android 8.0及以上,HarmonyOS 2.0及以上,iOS 13.0及以上 | GPS,加速度感应器 | 运动监测,定位追踪,数据记录,拨号通话 | 240×240像素,261PPI | 按键,触控 | ¥698 0位商家报价 | ||
小天才儿童电话手表Z9 | 安卓Android | GPS,光学心率计 | 久坐提醒,记步,运动监测,心率监测,定位追踪 | 320×360 | ¥1999 0位商家报价 | |||
华为儿童手表4 Pro | GPS,环境光敏传感器,电子罗盘,陀螺仪,加速度感应器,紫外线传感器 | 运动监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,时间闹钟 | 320×360像素 | 按键,触控, 1 个 HOME & 电源键 ,1 个 FUN 键(功能键) | ¥998 0位商家报价 | |||
好记星A67 | 安卓Android,苹果iOS | GPS | 记步,拨号通话,一键求救 | 240×284 | ¥259 0位商家报价 | |||
华为儿童手表 4X 新耀款 | Android 6.0及以上或iOS 9.0及以上 | GPS,陀螺仪,加速度感应器,11重AI定位 | 运动监测,定位追踪,拨号通话,语音助手 | 320×360像素 | 按键,触控,1个HOME&电源键、1个FUN键(功能键) | ¥1398 0位商家报价 | ||
米兔儿童手表S1 | GPS,光学心率计 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,压力监测,定位追踪,数据记录,拨号通话,时间闹钟 | 448×368像素,326PPI | ¥1199 0位商家报价 | ||||
360儿童手表9x | GPS | ¥359 0位商家报价 | ||||||
小天才儿童电话手表Z9少年版 | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟,一键求救 | 320×360 | ¥1999 0位商家报价 | |||
飞利浦W2208 | GPS | 拨号通话,时间闹钟,一键求救 | 240×280 | ¥239 0位商家报价 | ||||
小霸王儿童电话手表 | 安卓Android,苹果iOS | GPS | 拨号通话,时间闹钟,一键求救 | ¥699 0位商家报价 | ||||
爱百分A93 | 安卓Android,苹果iOS | 一键求救 | 128×128 | ¥119 0位商家报价 | ||||
好记星H08 | 安卓Android,苹果iOS | GPS | 记步,拨号通话,个性化表盘,时间闹钟 | 240×240 | ¥359 0位商家报价 | |||
HUAWEI WATCH 4 Pro | HarmonyOS 2.0及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,体温传感器,心电传感器,深度计传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素,PPI 310 | 按键,触控 | ¥3399 0位商家报价 | ||
小天才电话手表D3 | GPS,北斗+基站+AGPS | 记步,定位追踪,来电信息提醒,拨号通话 | ¥768 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 15 款