图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳能5D4(5D Mark IV) | 单反数码相机 | 3040万像素 | 视镜头而定 | 36×24mm | 视镜头而定 | ¥14199 2位商家报价 | ||
尼康D850 | 单反数码相机 | 4575万像素 | 视镜头而定 | 35.9×24.0mm | 视镜头而定 | ¥18599 1位商家报价 | ||
富士X-T20 | 无反相机 | 2430万像素 | 23.6mm x 15.6mm | ¥6100 0位商家报价 | ||||
佳能5D4((配EF 24-70mm镜头)) | 单反数码相机 | 3040万像素 | 36×24mm | ¥25590 1位商家报价 | ||||
佳能5D4((配EF 24-105mm镜头)) | 单反数码相机 | 3040万像素 | 36×24mm | ¥25800 1位商家报价 | ||||
富士 FinePix XP120 | 卡片数码相机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 3英寸 | 视镜头而定 | ¥999 0位商家报价 | ||
徕卡M11-P | 专业数码相机,旁轴 | ¥71800 0位商家报价 | ||||||
索尼A6500套机(配50mm镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 75mm(相当于35mm规格) | ¥9399 0位商家报价 | |||
尼康D7500 | 单反数码相机 | 约2088万像素 | 视镜头而定 | 约23.5mm×15.7mm | 视镜头而定 | ¥5099 1位商家报价 | ||
徕卡M10 | 专业数码相机,旁轴 | 2400万像素 | 视镜头而定 | 视镜头而定 | ¥52000 0位商家报价 | |||
富士X-T4 | 无反相机 | 2610万像素 | 23.5mm×15.6mm | 视镜头而定 | ¥11790 0位商家报价 | |||
富士X-T20(配XF 18-55mm镜头) | 无反相机 | 2430万像素 | 23.6mm x 15.6mm | 27-84mm | ¥8390 0位商家报价 | |||
富士X-T3 | 无反相机 | 2610万像素 | 23.5mm×15.6mm | 视镜头而定 | ¥9790 0位商家报价 | |||
索尼A6500套机(配16-70mm蔡司镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 24-105mm(相当于35mm规格) | ¥12399 0位商家报价 | |||
索尼A6500 | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 视镜头而定 | ¥7699 0位商家报价 | |||
适马 fp | 无反相机 | 2530万像素 | 1.29英寸 | 视镜头而定 | ¥11999 0位商家报价 | |||
佳能G5 X Mark II | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 5倍光学变焦 | 1英寸 | 24-120mm | ¥4799 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 17 款