图片 | 型号 | 固态污染物CADR | 产品类型 | 适用面积 | PM2.5去除率 | 额定功率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松下F-VXG70C-N | 393 | 空气加湿净化二合一 | 99㎡ | 99% | 65W | ¥2199 0位商家报价 | ||
AirProce艾泊斯AI-700 | 空气净化器 | - | ¥12800 0位商家报价 | |||||
松下F-73C6VJD-S | 386m3/h | 空气净化器 | 27-45㎡ | - | ¥2399 0位商家报价 | |||
爱品生 E5-500空气净化器 | 空气净化器 | 33-56㎡ | 99.9% | ¥7290 0位商家报价 | ||||
爱品生E5-509空气净化器 | 空气净化器 | 33-56㎡ | 99.9% | ¥5990 0位商家报价 | ||||
爱品生E9-T180空气净化器 | 空气净化器 | 50㎡ | 99.9% | ¥7800 0位商家报价 | ||||
夏普KC-CE50-W | 空气净化器 | 60㎡ | 99% | ¥4999 0位商家报价 | ||||
LUFTMED D600 专业级空气净化器 | 空气净化器 | 60㎡ | 99%(1hr) | ¥9800 0位商家报价 | ||||
LUFTMED X360 专业级空气净化器 | 空气净化器 | 48㎡ | 99%(1hr) | ¥4280 0位商家报价 | ||||
AirProce艾泊斯AI-600 | 空气净化器 | - | ¥10600 0位商家报价 | |||||
松下 F-91C7PD | 510 | 空气净化器 | 36-61㎡ | 88W | ¥2299 0位商家报价 | |||
松下 F-136C7PX | 710.3 | 空气净化器 | 50-85㎡ | 55W | ¥3999 0位商家报价 | |||
夏普KC-W380S-W1 | 350 | 空气净化器 | 35㎡ | 60W | ¥3499 0位商家报价 | |||
夏普 SHARPKC-W200SW1 | 214.2 | 空气净化器 | 27W | ¥1399 0位商家报价 | ||||
夏普 SHARPKC-WG30-W | 198.6 | 空气净化器 | 20㎡ | 27W | ¥2299 0位商家报价 | |||
夏普 SHARPFU-GFM50-B | 305 | 空气净化器 | 30㎡ | 55W | ¥1999 0位商家报价 | |||
亚都 KJ600G-S5Pro | 600 | 空气净化器 | 42-72㎡ | 95W | ¥3999 0位商家报价 | |||
大松 KJ200F-A01 | 200 | 空气净化器 | 14-24㎡ | 32W | ¥2480 0位商家报价 | |||
大松 KJ280F-A01 | 270 | 空气净化器 | 18.9-32.4㎡ | 70W | ¥5999 0位商家报价 | |||
三个爸爸 高达卫士PLUS | 720 | 空气净化器 | 30㎡ | 143W | ¥4899 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 20 款