图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攀升M2CRW | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-8100 | 8GB | 240GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i3-7100/8G/120G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-7100U(2.4GHz/L3 3M) | 8GB | 120GB | ¥5599 0位商家报价 | ||
攀升IPC P11 | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 8GB | 240GB | ¥3198 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i5-7500/8G/120G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7500(3.4Ghz/L3 6M) | 8GB | 120GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i3-7100/8G/240G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-7100U(2.4GHz/L3 3M) | 8GB | 240GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i5-7500/8G/240G/1050Ti) | 27英寸 | Intel Core i5-7500(3.4Ghz/L3 6M) | 8GB | 240GB | ¥6199 0位商家报价 | |||
攀升麦文MAVEN-CL27RW | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7400 | 8GB | SATA 1TB,SSD 120GB | ¥6199 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款