图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼康COOLPIX P900s | 长焦数码相机 | 1605万像素 | 6.2×4.6mm | 24-2000mm | ¥3100 0位商家报价 | |||
索尼DSC-HX90 | 卡片数码相机 | 1/2.3英寸(7.82mm) | 4.1-123mm | ¥2599 0位商家报价 | ||||
索尼RX1R II | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35 | ¥17600 1位商家报价 | ||||
徕卡SL | 单电数码相机 | 2400万像素 | 视镜头而定 | ¥47290 0位商家报价 | ||||
奥林巴斯TG-4 | 运动相机 | 1600万像素 | 1/2.3英寸 | 25-100mm | ¥2999 0位商家报价 | |||
适马dp3 Quattro | 专业数码相机 | ¥6388 0位商家报价 | ||||||
徕卡M-Monochrom(Typ 246) | 单反数码相机,纯黑白输出数码相机 | 23.9×35.8mm | ¥55000 0位商家报价 | |||||
适马dp0 Quattro | 单反数码相机 | 2900万像素 | 21 | ¥6399 0位商家报价 | ||||
索尼DSC-WX500 | 卡片数码相机 | 4.1-123mm | ¥3098 0位商家报价 | |||||
奥林巴斯SH-2 | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 1/2.3英寸 | 25-600mm | ¥2499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款