图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi 14 | 5000万像素,主摄,光影猎人900,F1.6 | 6.36英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2670×1200像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||
vivo X100 | 5000万像素,主摄,F1.75 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2800×1260像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||
荣耀Magic Vs3 | 5000万像素,主摄,F1.9 | 7.92英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2344×2156像素 | ¥6999 0位商家报价 | |||
荣耀Magic Vs2 | 5400万像素,主摄,F1.9 | 7.92英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2344×2156像素 | 内屏:381ppi;外屏:431ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
中兴天机A31 Ultra 5G | 6400万像素,主摄,IMX686 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥1599 0位商家报价 | ||
Polestar Phone | 5000万像素,主摄,OV50H,F1.9 | 6.79英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 3192×1368像素 | 512ppi | ¥7388 0位商家报价 | ||
OPPO Find X6 Pro | 5000万像素,主摄,索尼IMX989,F1.75 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3168×1440像素 | ¥5999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款