图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果iPad Pro 2022(Cellular/12.9英寸) | 1000万像素 | 12.9英寸 | ¥10499 0位商家报价 | |||||
苹果iPad Pro 2024(Cellular/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥10699 0位商家报价 | ||||
苹果iPad 10(Cellular/10.9英寸) | 10.9英寸 | ¥3999 0位商家报价 | ||||||
苹果iPad Pro 2022(Cellular/11英寸) | 1200万像素 | 1200万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥7999 0位商家报价 | |||
苹果iPad Pro 2024(Cellular/13英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥13199 0位商家报价 | ||||
苹果iPad 10(WLAN/10.9英寸) | 1200万像素 | 1200万像素 | 10.9英寸 | ¥2999 0位商家报价 | ||||
苹果iPad Pro 2024(WLAN/13英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥11499 0位商家报价 | ||||
苹果iPad Pro 2024(WLAN/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥8999 0位商家报价 | ||||
苹果iPad 2021(WLAN/10.2英寸) | 10.2英寸 | ¥2499 0位商家报价 | ||||||
苹果iPad Pro 2022(WLAN/11英寸) | 1200万像素 | 1200万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥6799 0位商家报价 | |||
联想异能者K30 | 800万像素 | 1300万像素 | 12.6英寸 | ¥1999 0位商家报价 | ||||
苹果iPad Pro 2022(WLAN/12.9英寸) | 1200万像素 | 1200万像素 | 1000万像素 | 12.9英寸 | ¥9299 0位商家报价 | |||
苹果iPad 2021(Cellular/10.2英寸) | 10.2英寸 | ¥3299 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款