图片 | 型号 | 每秒连接数 | 用户数限制 | 产品类型 | 并发连接数 | 最大吞吐量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华为USG6306 | 25000新建连接数 | 300 | 企业级,VPN防火墙 | FW最大并发:800000,IPSec最大连接数:2000并发连接数 | IPSec吞吐量:350Mbit/s | ¥7700 0位商家报价 | ||
华为USG6350 | 30000新建连接数 | SSL VPN并发用户数:500 | 企业级,中小型企业级,VPN防火墙 | FW最大并发2000000;SSL VPN并发用户数500并发连接数 | 防火墙吞吐量2Gbit/s,IPSec吞吐量400Mbit/s | ¥25800 0位商家报价 | ||
华为USG6370 | 60000新建连接数 | SSL VPN并发用户数:1000 | 企业级,VPN防火墙 | FW最大并发:4000000,IPSec最大连接数:4000并发连接数 | 防火墙吞吐量:4Gbit/s,IPSec吞吐量:3Gbit/s | ¥35400 0位商家报价 | ||
华为USG6320 | 20000新建连接数 | 200 | 企业级,VPN防火墙 | FW最大并发:500000,IPSec最大连接数:2000并发连接数 | 2Gbit/s | ¥5544 0位商家报价 | ||
华为USG6330 | 30000新建连接数 | 400 | 企业级,VPN防火墙 | FW最大并发:1500000,IPSec最大连接数:4000并发连接数 | 防火墙吞吐量:1Gbit/s,IPSec吞吐量:400Mbit/s | ¥15400 0位商家报价 | ||
华为USG6380 | 70000新建连接数 | SSL VPN并发用户数:1000 | 企业级,VPN防火墙 | FW最大并发:4000000,IPSec最大连接数:4000并发连接数 | 防火墙吞吐量:6Gbit/s,IPSec吞吐量:3Gbit/s | ¥41100 0位商家报价 | ||
华为USG6390 | 80000新建连接数 | SSL VPN并发用户数:1000 | 企业级,VPN防火墙 | FW最大并发:4000000,IPSec最大连接数:4000并发连接数 | 防火墙吞吐量:8Gbit/s,IPSec吞吐量:3Gbit/s | ¥47500 0位商家报价 | ||
华为USG6360 | 30000新建连接数 | SSL VPN并发用户数:500 | 企业级,VPN防火墙 | FW最大并发:3000000,IPSec最大连接数:4000并发连接数 | 防火墙吞吐量:3Gbit/s,IPSec吞吐量:400Mbit/s | ¥30500 0位商家报价 | ||
中科曙光TLFW-1000L(61000525) | VPN防火墙 | 80万 | 500Mbps | ¥68000 0位商家报价 | ||||
深信服MIG-1110 | VPN防火墙,IPSec VPN一体化网关 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||||
H3C NS-SecPath F100-C-EI | VPN防火墙,万兆级防火墙 | ¥4500 0位商家报价 | ||||||
Watchguard XTM 830 | 30000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,大中型企业级,运营商级,VPN防火墙 | 1000000并发连接数 | 5000Mbps | ¥320000 0位商家报价 | ||
H3C SecPath F5000-A5 | 大中型企业级,运营商级,分布式,VPN防火墙,万兆级防火墙 | 40960Mbps | ¥370000 0位商家报价 | |||||
艾泰U2000 | 企业级,多WAN口,VPN防火墙架构安全网关/路由器 | 200Mbps | ¥18800 0位商家报价 | |||||
艾泰4521 | 企业级安全网关/VPN防火墙 | 200Mbps | ¥14000 0位商家报价 | |||||
艾泰6830G | 全千兆防火墙架构安全网关/VPN防火墙 | 2000Mbps | ¥80000 0位商家报价 | |||||
艾泰5830G | 全千兆防火墙架构安全网关/VPN防火墙 | 2000Mbps | ¥30000 0位商家报价 | |||||
艾泰4840G | 千兆安全网关/VPN防火墙 | 200Mbps | ¥20000 0位商家报价 | |||||
华为USG5120-02 | 企业级,VPN防火墙,千兆级防火墙,统一安全网关 | ¥19750 0位商家报价 | ||||||
华为USG5160-02 | 企业级,VPN防火墙,千兆级防火墙,统一安全网关 | ¥35100 0位商家报价 | ||||||
华为USG6308 | 25000新建连接数 | 400 | 企业级,VPN防火墙 | FW最大并发:1000000,IPSec最大连接数:2000并发连接数 | 防火墙吞吐量:800Mbit/s,IPSec吞吐量:400Mbit/s | ¥10600 0位商家报价 | ||
华为USG2250-DC-02 | 企业级,VPN防火墙,千兆级防火墙,统一安全网关 | ¥25900 0位商家报价 | ||||||
中科曙光TLFW-1000T(61001593) | VPN防火墙 | 120万 | 1000Mbps | ¥68000 0位商家报价 | ||||
Watchguard XTM 22 | 4000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,小型企业级,VPN防火墙 | 20000并发连接数 | 195Mbps | ¥45000 0位商家报价 | ||
Watchguard XTM 510 | 135000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,企业级,运营商级,VPN防火墙 | 50000并发连接数 | 1400Mbps | ¥192000 0位商家报价 |
高性能万兆AI防火墙 华为 USG6630E促销73800元
- H3C F100-C-G3 | 多业务千兆企业级防火墙 H3C F100-C-G3热卖3199元
- 华为 USG6307E | 智能防御 华为 USG6307E企业防火墙促销2500元
- 华为 USG6331E | 识别1200+应用 华为 USG6331E防火墙仅售5000元
- H3C F1000-A-G3 | 应对复杂网络环境 H3C F1000-A-G3防火墙仅65000元
- H3C F1000-C-G2 | 企业级网络防火墙 H3C F1000-S-G3促销50000元
- H3C F100-C-G3 | 一体化安全防护 H3C F100-C-G3防火墙售3300元
- H3C F100-A-G3 | 全面可靠安全防护 H3C F100-A-G3防火墙仅19000元
- 华为 USG6306E | 增强信号能力 华为 USG6306E促销8000元