图片 | 型号 | 产品类型 | 燃气类别 | 能效等级 | 产品尺寸 | 产品重量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯顿CLAS EVO 28 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 400×770×315mm | 31kg | ¥16499 0位商家报价 | ||
阿里斯顿EGIS PLUS 24 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 770×400×319mm | 30kg | ¥8999 0位商家报价 | ||
阿里斯顿EGIS PLUS 18 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 770×400×319mm | 29kg | ¥7999 0位商家报价 | ||
阿里斯顿EGIS PLUS 28 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 770×400×319mm | 31kg | ¥9999 0位商家报价 | ||
阿里斯顿CLAS EVO 24 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 400×770×315mm | 30kg | ¥15999 0位商家报价 | ||
贝蕾塔Mynute J 28 R.S.I. | 单功能燃气壁挂炉 | 天然气 | 740×400×345mm | 31kg | ¥9594 0位商家报价 | |||
贝雷塔Exclusive Mix 35 R.S.I. | 单功能燃气壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 780×500×332mm | 43kg | ¥14430 0位商家报价 | ||
贝蕾塔Ciao 24 C.S.I. | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 715×405×248mm | 28kg | ¥7000 0位商家报价 | |||
贝雷塔Mynute J 28 C.S.I. | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 740×400×345mm | 33kg | ¥10298 0位商家报价 | |||
贝雷塔Exclusive Mix 26 C.S.I. | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 740×400×332mm | 34kg | ¥12760 0位商家报价 | |||
贝雷塔Exclusive Mix 35 C.S.I. | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 780×500×332mm | 44kg | ¥15027 0位商家报价 | |||
贝雷塔Exclusive Mix 30 C.S.I. | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 740×450×332mm | 35kg | ¥13118 0位商家报价 | |||
贝蕾塔Mynute J 35 C.S.I. | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 780×505×345mm | 41kg | ¥12387 0位商家报价 | |||
贝雷塔Mynute J 24 C.S.I. | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 715×405×248mm | 31kg | ¥9359 0位商家报价 | |||
德人意L1PB20-专款 | 冷凝式燃气壁挂炉 | 天然气,液化气,分段燃烧 | 2级 | 760×400×296mm | 38kg | ¥9800 0位商家报价 | ||
德贝得L1PB20-A | 即热式燃气壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 740×400×305mm | 38kg | ¥8500 0位商家报价 | ||
力科L1PB20-T20S-T1 | 即热式燃气壁挂炉 | 天然气,12T,全预混 | 2级 | 693*403*247mm? | 28kg | ¥9800 0位商家报价 | ||
力科L1PB26-T26S-B1 | 即热式燃气壁挂炉 | 天然气,12T,大气式 | 2级 | 693×403×247mm | 净重:29 毛重:33kg | ¥8800 0位商家报价 | ||
史麦斯LL1GBQ24-N | 冷凝式燃气壁挂炉 | 天然气,全预混燃烧 | 1级 | 720×400×300mm | 41kg | 暂无报价 0位商家报价 | ||
史麦斯L1P40-BV12 | 燃气采暖热水炉 | 天然气 | 2级 | 800×460×335mm | 42.5kg | ¥9500 0位商家报价 | ||
史麦斯LL1PBD24-N | 冷凝式燃气暖浴两用炉 | 天然气 | 1级 | 800×460×356mm | 46kg | ¥13000 0位商家报价 | ||
史麦斯LL1PBQ24-N | 冷凝式燃气暖浴两用炉 | 天然气 | 1级 | 720×420×350mm | 37.5kg | ¥12000 0位商家报价 | ||
史麦斯L1P24-BV6Ⅱ | 燃气采暖热水炉 | 天然气 | 2级 | 720×430×270mm | 33.5kg | ¥9600 0位商家报价 | ||
史麦斯L1P28-BF3 | 燃气采暖热水炉 | 天然气 | 2级 | 720×430×270mm | 35kg | ¥9600 0位商家报价 | ||
万和LL1PBD30-T18B2 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 740×410×328mm | 40.2kg | ¥8900 0位商家报价 |
暂无bst365最新正规买球相关的文章