图片 | 型号 | 产品类型 | 燃气类别 | 能效等级 | 产品尺寸 | 产品重量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史麦斯L1P24-BV6Ⅱ | 燃气采暖热水炉 | 天然气 | 2级 | 720×430×270mm | 33.5kg | ¥9600 0位商家报价 | ||
力科L1PB20-T20S-T1 | 即热式燃气壁挂炉 | 天然气,12T,全预混 | 2级 | 693*403*247mm? | 28kg | ¥9800 0位商家报价 | ||
史麦斯LL1GBQ24-N | 冷凝式燃气壁挂炉 | 天然气,全预混燃烧 | 1级 | 720×400×300mm | 41kg | 暂无报价 0位商家报价 | ||
万家乐L1PB32-28B3 | 天然气 | 2级 | 365×420×720mm | 38kg | ¥6799 0位商家报价 | |||
万家乐LL1PBD26-26B6.1 | 冷凝式燃气壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 800×420×318mm | 43kg | ¥9199 0位商家报价 | ||
万家乐L1PB20-18B3 | 天然气 | 2级 | 365×420×720mm | 36kg | ¥5399 0位商家报价 | |||
万家乐L1PB26-15U1 | 即热式燃气壁挂炉 | 天然气,分段燃烧 | 1级 | 800×420×318mm | 46kg | ¥8975 0位商家报价 | ||
万家乐LL1PBD20-20B6.1 | 冷凝式燃气壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 318×420×800mm | 44kg | ¥8799 0位商家报价 | ||
万家乐L1PB26-24B3 | 天然气 | 2级 | 365×420×720mm | 37kg | ¥5599 0位商家报价 | |||
万家乐L1PB20-18BW | 天然气 | 2级 | 305×363×680mm | 27kg | ¥4899 0位商家报价 | |||
德人意L1PB20-专款 | 冷凝式燃气壁挂炉 | 天然气,液化气,分段燃烧 | 2级 | 760×400×296mm | 38kg | ¥9800 0位商家报价 | ||
万家乐L1PB20-18D3 | 天然气 | 2级 | 305×363×680mm | 27kg | ¥5599 0位商家报价 | |||
史麦斯L1P28-BF3 | 燃气采暖热水炉 | 天然气 | 2级 | 720×430×270mm | 35kg | ¥9600 0位商家报价 | ||
万家乐L1PB26-24BW | 天然气 | 2级 | 305×363×680mm | 28.5kg | ¥5199 0位商家报价 | |||
德贝得L1PB20-A | 即热式燃气壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 740×400×305mm | 38kg | ¥8500 0位商家报价 | ||
史麦斯LL1PBD24-N | 冷凝式燃气暖浴两用炉 | 天然气 | 1级 | 800×460×356mm | 46kg | ¥13000 0位商家报价 | ||
史麦斯L1P40-BV12 | 燃气采暖热水炉 | 天然气 | 2级 | 800×460×335mm | 42.5kg | ¥9500 0位商家报价 | ||
史麦斯LL1PBQ24-N | 冷凝式燃气暖浴两用炉 | 天然气 | 1级 | 720×420×350mm | 37.5kg | ¥12000 0位商家报价 | ||
力科L1PB26-T26S-B1 | 即热式燃气壁挂炉 | 天然气,12T,大气式 | 2级 | 693×403×247mm | 净重:29 毛重:33kg | ¥8800 0位商家报价 | ||
万家乐L1PB26-24D3 | 天然气 | 2级 | 305×363×680mm | 28kg | ¥5699 0位商家报价 |
暂无bst365最新正规买球相关的文章